Lenovo Yoga Tab Snapdragon 256 GB 28,2 cm (11.1") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Android 15 Šedá
Kód: TABLEVTZA0305Detailní popis produktu
Lenovo Yoga Tab Snapdragon 256 GB 28,2 cm (11.1") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Android 15 Šedá| Model procesoru | 8 Gen 3 |
| Účinná jádra | 1 |
| Výkonná jádra | 4 |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Takt procesoru při přetaktování | 3,3 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Výrobce procesoru | Qualcomm |
| Bluetooth | Ano |
| Generace mobilní sítě | Nepodporovaný |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verze Bluetooth | 5.4 |
| Standardy 4G | Nepodporovaný |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilní síťové připojení | Ne |
| WWAN | Není nainstalováno |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| Integrovaná čtečka karet | Ne |
| Ukládací médium | UFS |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Vstupní frekvence adaptéru | 50 - 60 Hz |
| Vstupní napětí adaptéru | 100 - 240 V |
| Certifikáty shody | RoHS |
| Certifikace | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Formát | Tablet |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
| Název barvy | Luna Grey |
| Barva | Šedá |
| Základní materiál | Kov |
| Počet zabudovaných reproduktorů | 4 |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Počet mikrofonů | 2 |
| Šířka | 255,5 mm |
| Hmotnost | 458 g |
| Výška | 6,2 mm |
| Hloubka | 165,8 mm |
| Kontrastní poměr (typický) | 1400:1 |
| Ovládání hlasitosti | Knoflíky |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Poskytovaný operační systém | Android 15 |
| Mobilní služby Huawei (HMS) | Ne |
| Platforma | Android |
| Počet portů USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | 1 |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
| Typ dokovacího konektoru | Lenovo Pogo Pin |
| Typ vnitřní paměti | LPDDR5x-SDRAM |
| Vnitřní paměť | 12 GB |
| Grafická karta | Adreno GPU |
| Rodina grafické karty | Adreno |
| GPS | Ne |
| Repasovaný | Ne |
| Funkce Assisted GPS (A-GPS) | Ne |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 0 - 95% |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
| LED podsvícení | Ano |
| Nativní poměr stran | 16:10 |
| Jas displeje | 600 cd/m² |
| Typ panelu | LTPS |
| Typ skla displeje | Gorilla Glass |
| Rozlišení displeje | 3200 x 2000 px |
| Maximální rychlost obnovy | 144 Hz |
| Typ HD rozlišení | 3.2K |
| Úhlopříčka displeje | 28,2 cm (11.1") |
| Rozlišení přední kamery | 13 MP |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 2 MP |
| Rozlišení zadní kamery | 13 MP |
| Podpora HDR | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 2,2 |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Zorné pole přední kamery | 101° |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
| Přední kamera | Ano |
| Doba prohlížení (Wi-Fi) (max) | 12 h |
| Kapacita baterie | 8860 mAh |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 12 h |
| Včetně baterie | Ano |
| AC adaptér | Ne |
| Včetně klávesnice | Ne |
| Stylus | Ano |
| Hlasový hovor | Ne |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída opravitelnosti | A |
| Výdrž baterie na cyklus | 6115 min |
| Třída energetické účinnosti | F |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP53 |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | E |
| Gyroskop | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Hallův senzor | Ano |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR |
| Výkon NPU až | 20 TOPs |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Celkový výkon procesoru až | 20 TOPs |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tablets |
|---|---|
| EAN: | 198158755207 |
| Model procesoru: | 8 Gen 3 |
| Účinná jádra: | 1 |
| Výkonná jádra: | 4 |
| Typ procesoru: | Snapdragon |
| Takt procesoru při přetaktování: | 3,3 GHz |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Výrobce procesoru: | Qualcomm |
| Bluetooth: | Ano |
| Generace mobilní sítě: | Nepodporovaný |
| Wi-Fi Direct: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verze Bluetooth: | 5.4 |
| Standardy 4G: | Nepodporovaný |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilní síťové připojení: | Ne |
| WWAN: | Není nainstalováno |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
| Integrovaná čtečka karet: | Ne |
| Ukládací médium: | UFS |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| Vstupní frekvence adaptéru: | 50 - 60 Hz |
| Vstupní napětí adaptéru: | 100 - 240 V |
| Certifikáty shody: | RoHS |
| Certifikace: | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Formát: | Tablet |
| Typ zařízení: | Mobilní tablet |
| Název barvy: | Luna Grey |
| Barva: | Šedá |
| Základní materiál: | Kov |
| Počet zabudovaných reproduktorů: | 4 |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| Počet mikrofonů: | 2 |
| Šířka: | 255,5 mm |
| Hmotnost: | 458 g |
| Výška: | 6,2 mm |
| Hloubka: | 165,8 mm |
| Kontrastní poměr (typický): | 1400:1 |
| Ovládání hlasitosti: | Knoflíky |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Čtečka otisků prstů: | Ne |
| Poskytovaný operační systém: | Android 15 |
| Mobilní služby Huawei (HMS): | Ne |
| Platforma: | Android |
| Počet portů USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C: | 1 |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort: | Ano |
| Typ dokovacího konektoru: | Lenovo Pogo Pin |
| Typ vnitřní paměti: | LPDDR5x-SDRAM |
| Vnitřní paměť: | 12 GB |
| Grafická karta: | Adreno GPU |
| Rodina grafické karty: | Adreno |
| GPS: | Ne |
| Repasovaný: | Ne |
| Funkce Assisted GPS (A-GPS): | Ne |
| Rozsah teplot při skladování (T-T): | -20 - 60 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost: | 0 - 95% |
| Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
| LED podsvícení: | Ano |
| Nativní poměr stran: | 16:10 |
| Jas displeje: | 600 cd/m² |
| Typ panelu: | LTPS |
| Typ skla displeje: | Gorilla Glass |
| Rozlišení displeje: | 3200 x 2000 px |
| Maximální rychlost obnovy: | 144 Hz |
| Typ HD rozlišení: | 3.2K |
| Úhlopříčka displeje: | 28,2 cm (11.1") |
| Rozlišení přední kamery: | 13 MP |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 2 MP |
| Rozlišení zadní kamery: | 13 MP |
| Podpora HDR: | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery: | 2,2 |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Zorné pole přední kamery: | 101° |
| Typ zadní kamery: | Duální fotoaparát |
| Číslo apertury přední kamery: | 2,2 |
| Přední kamera: | Ano |
| Doba prohlížení (Wi-Fi) (max): | 12 h |
| Kapacita baterie: | 8860 mAh |
| Výdrž baterie v cyklech: | 1000 |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max): | 12 h |
| Včetně baterie: | Ano |
| AC adaptér: | Ne |
| Včetně klávesnice: | Ne |
| Stylus: | Ano |
| Hlasový hovor: | Ne |
| Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
| Třída opravitelnosti: | A |
| Výdrž baterie na cyklus: | 6115 min |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP53 |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům: | E |
| Gyroskop: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Hallův senzor: | Ano |
| Osvědčení o udržitelnosti: | ENERGY STAR |
| Výkon NPU až: | 20 TOPs |
| Neurální procesorová jednotka (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Celkový výkon procesoru až: | 20 TOPs |
