Apple iPad 128 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Stříbrná
Kód: TABAPPTZI0480Detailní popis produktu
Apple iPad 128 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Stříbrná| Výrobce procesoru | Apple |
| Model procesoru | A16 |
| Typ procesoru | Apple |
| Počet jader procesoru | 5 |
| NFC | Ne |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Ano |
| Mobilní síťové připojení | Ne |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Typ SIM karty | Ne |
| Generace mobilní sítě | Nepodporovaný |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ano |
| Integrovaná čtečka karet | Ne |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Ukládací médium | Flash |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 15 W |
| USB Power Delivery | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 45 W |
| Formát | Tablet |
| Barva | Stříbrná |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
| Základní materiál | Hliník |
| Počet mikrofonů | 2 |
| Technologie Dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Počet zabudovaných reproduktorů | 2 |
| Hmotnost | 477 g |
| Výška | 248,6 mm |
| Hloubka | 7 mm |
| Šířka | 179,5 mm |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Ano, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Kompatibilní s Mac OS | Ano |
| Poskytovaný operační systém | iPadOS 18 |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 11 x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 10 Home x64 |
| Platforma | iPadOS |
| Přibalený software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
| Počet konektorů USB 2.0 | 1 |
| Počet jader grafického adaptéru | 4 |
| Rodina grafické karty | Apple |
| Barometr | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| GPS | Ano, Ne |
| Elektronický kompas | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| iBeacon | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95% |
| Rozlišení displeje | 2360 x 1640 px |
| Hustota pixelů | 264 ppi |
| Počet podporovaných externích displejů | 1 |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Jas displeje | 500 cd/m² |
| Typ panelu | IPS |
| Zrcadlení videa | Ano |
| Zaoblené rohy displeje | Ano |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Dotyková technologie | Vícedotekové |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Úhlopříčka displeje | 27,9 cm (11") |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Liquid Retina |
| LED podsvícení | Ano |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@25fps, 1280x720@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps |
| Rozlišení zadní kamery | 12 MP |
| Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu | Pětiprvková čočka |
| Maximální rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Korekce objektivu | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Blesk rozsvícením obrazovky | Ano |
| Center Stage | Ano |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Přiblížení při přehrávání | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Automatické ostření | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Stabilizace filmového videa | Ano |
| Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
| Podpora HDR | Ano |
| Panorama | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Nahrávání videa | Ano |
| Číslo apertury přední kamery | 2,4 |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
| Video stabilizátor | Ano |
| Rychlost záznamu videa | 240 fps |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Přední kamera | Ano |
| Digitální zoom | 5x |
| Rychlost zpomaleného pohybu | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Včetně baterie | Ano |
| Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
| Kapacita baterie | 28,93 Wh |
| Doba prohlížení (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| AC adaptér | Ne |
| Technologie specifické pro značku | True Tone |
| Videohovor | Ano |
| Hlasový hovor | Ano |
| Podporované formáty dokumentů | Čísla, Pages, ICS, PDF, XLS, Klíč, PPT, VCF, USDZ, DOCX, HTM, RTF, DOC, HTML, XLSX, TXT, PPTX |
| Podporované formáty archivu | Zip |
| Podporované formáty zvukových souborů | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Podporované formáty obrázků | JPG, GIF, TIFF |
| Třída opravitelnosti | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP42 |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | E |
| Výdrž baterie na cyklus | 4020 min |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Neobsahuje | Berylium, Rtuť, Arzen, PVC/BFR |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR |
| Jádra NPU (neurální procesor) | 16 |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tablets |
|---|---|
| EAN: | 195950086171 |
| Výrobce procesoru: | Apple |
| Model procesoru: | A16 |
| Typ procesoru: | Apple |
| Počet jader procesoru: | 5 |
| NFC: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay: | Ano |
| Mobilní síťové připojení: | Ne |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Typ SIM karty: | Ne |
| Generace mobilní sítě: | Nepodporovaný |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ano |
| Integrovaná čtečka karet: | Ne |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
| Ukládací médium: | Flash |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min): | 15 W |
| USB Power Delivery: | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 45 W |
| Formát: | Tablet |
| Barva: | Stříbrná |
| Typ zařízení: | Mobilní tablet |
| Základní materiál: | Hliník |
| Počet mikrofonů: | 2 |
| Technologie Dolby: | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Počet zabudovaných reproduktorů: | 2 |
| Hmotnost: | 477 g |
| Výška: | 248,6 mm |
| Hloubka: | 7 mm |
| Šířka: | 179,5 mm |
| Čtečka otisků prstů: | Ano |
| Virtuální asistent: | Apple Siri |
| Podporované operační systémy Mac: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Ano, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Kompatibilní s Mac OS: | Ano |
| Poskytovaný operační systém: | iPadOS 18 |
| Podporované operační systémy Windows: | Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 11 x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 10 Home x64 |
| Platforma: | iPadOS |
| Přibalený software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort: | Ano |
| Počet konektorů USB 2.0: | 1 |
| Počet jader grafického adaptéru: | 4 |
| Rodina grafické karty: | Apple |
| Barometr: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| GPS: | Ano, Ne |
| Elektronický kompas: | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
| iBeacon: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Rozsah teplot při skladování (T-T): | -20 - 45 °C |
| Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 35 °C |
| Provozní nadmořská výška: | 0 - 3000 m |
| Doporučená provozní relativní vlhkost: | 5 - 95% |
| Rozlišení displeje: | 2360 x 1640 px |
| Hustota pixelů: | 264 ppi |
| Počet podporovaných externích displejů: | 1 |
| Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
| Jas displeje: | 500 cd/m² |
| Typ panelu: | IPS |
| Zrcadlení videa: | Ano |
| Zaoblené rohy displeje: | Ano |
| Oleofobní povrch: | Ano |
| Dotyková technologie: | Vícedotekové |
| Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
| Úhlopříčka displeje: | 27,9 cm (11") |
| Marketingový název zobrazovací technologie: | Liquid Retina |
| LED podsvícení: | Ano |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@25fps, 1280x720@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 MP |
| Režimy nahrávání videa: | 720p, 1080p, 2160p |
| Režim sériového snímání: | Ano |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Korekce objektivu: | Ano |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Geotagging: | Ano |
| Blesk rozsvícením obrazovky: | Ano |
| Center Stage: | Ano |
| Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
| Přiblížení při přehrávání: | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Automatické ostření: | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
| Stabilizace filmového videa: | Ano |
| Typ zadní kamery: | Jeden fotoaparát |
| Podpora HDR: | Ano |
| Panorama: | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | HEIF, JPEG |
| Nahrávání videa: | Ano |
| Číslo apertury přední kamery: | 2,4 |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Rychlost záznamu videa: | 240 fps |
| Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
| Přední kamera: | Ano |
| Digitální zoom: | 5x |
| Rychlost zpomaleného pohybu: | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Včetně baterie: | Ano |
| Typ baterie: | Lithium-polymerová (LiPo) |
| Kapacita baterie: | 28,93 Wh |
| Doba prohlížení (Wi-Fi) (max): | 10 h |
| Dodávané kabely: | USB typu C |
| AC adaptér: | Ne |
| Technologie specifické pro značku: | True Tone |
| Videohovor: | Ano |
| Hlasový hovor: | Ano |
| Podporované formáty dokumentů: | Čísla, Pages, ICS, PDF, XLS, Klíč, PPT, VCF, USDZ, DOCX, HTM, RTF, DOC, HTML, XLSX, TXT, PPTX |
| Podporované formáty archivu: | Zip |
| Podporované formáty zvukových souborů: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Podporované formáty obrázků: | JPG, GIF, TIFF |
| Třída opravitelnosti: | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP42 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům: | E |
| Výdrž baterie na cyklus: | 4020 min |
| Výdrž baterie v cyklech: | 1000 |
| Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
| Neobsahuje: | Berylium, Rtuť, Arzen, PVC/BFR |
| Osvědčení o udržitelnosti: | ENERGY STAR |
| Jádra NPU (neurální procesor): | 16 |
| Neurální procesorová jednotka (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
