iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 počítačový monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Černá
Kód: MONIIYMON0236Detailní popis produktu
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 počítačový monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Černá| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 40,3 kWh |
| Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | F |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 31,2 kWh |
| Typ napájení | Vnitřní |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Spotřeba elektrické energie | 44 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Barva | Černá |
| Tržní kategorie | Firemní |
| Hloubka (bez stojánku) | 245,5 mm |
| Výška (bez stojánku) | 428,5 mm |
| Šířka (bez stojánku) | 817 mm |
| Výška (s podstavcem) | 572,5 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 9,6 kg |
| Šířka (s podstavcem) | 817 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 245,5 mm |
| Hmotnost včetně balení | 11,9 kg |
| Typ balení | Krabice |
| Hloubka balení | 456 mm |
| Šířka balení | 900 mm |
| Výška balení | 188 mm |
| Ovládací panel | Power, Menu, Adjust/Volume/Mute, Adjust/Shortcut, Input/Exit |
| Hmotnost | 9,6 kg |
| Šířka | 817 mm |
| Hloubka | 245,5 mm |
| Certifikáty shody | CE, UKCA, VCCI, PSE, RoHS, TÜV mark, REACH, WEEE |
| Obsah balení | quick start guide, safety guide |
| HDMI | Ano |
| Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Počet předcházejících portů USB typu C | 2 |
| Počet USB downstream portů typu A | 2 |
| Zabudovaný USB hub | Ano |
| Počet HDMI portů | 2 |
| Verze výstupu DisplayPort | 1.2 |
| Verze HDMI | 2.0 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ano |
| Počet downstream portů | 4 |
| Podpora VESA Adaptive Sync | Ano |
| Technologie redukce modrého světla | Ano |
| AMD FreeSync | Ano |
| Technologie redukce blikání obrazu | Ano |
| Hloubka barev | 8 bit |
| Podpora HDR | Ano |
| DDC/CI | Ano |
| Rozsah vodorovného snímání | 30 - 185 kHz |
| Rozteč pixelů | 0,233 x 0,233 mm |
| Jas obrazovky (typický) | 400 cd/m² |
| Dynamický kontrast | 80000000:1 |
| Povrch displeje | Matný |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 80 cm |
| Standard barevného gamutu | sRGB, NTSC |
| Odezva | 1 ms |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Viditelná velikost (svisle) | 33,5 cm |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 100% |
| Nativní poměr stran | 21:9 |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 86,7 cm |
| Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 74% |
| Rozlišení displeje | 3440 x 1440 px |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Úhlopříčka displeje | 86,4 cm (34") |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Typ panelu | IPS |
| Typ HD rozlišení | UltraWide Quad HD |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Technologie displeje | LED |
| Doba odezvy (MPRT) | 1 ms |
| Dodávané kabely | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
| Rozsah otáčení | -45 - 45° |
| Výkyvný/otočný | Ano |
| Montovatelné na zeď | Ano |
| Úhel náklonu | 23 - 5° |
| Vylepšená správa kabelů | Ano |
| Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
| Jazyk nabídky OSD | Španělština, Polský, Ruský, Francouzština, Německý, Čeština, Holandský, Italština, Angličtina, Japonština |
| On Screen Display (OSD) | Ano |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Nastavení sklonu | Ano |
| Nastavení výšky | Ano |
| Slot pro zámek | Ano |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Maximální nastavitelná výška | 15 cm |
| Vestavěné reproduktory | Ano |
| RMS výkon | 10 W |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Varování | Nerozebírejte kryt monitoru; hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem., Monitor umístěte na rovný a stabilní povrch, aby nedošlo k jeho převrácení a poškození., Před čištěním odpojte monitor od napájení. |
| Osvědčení o udržitelnosti | ErP |
| Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL) | 2301332 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LCD monitors |
|---|---|
| EAN: | 4948570125609 |
| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin: | 40,3 kWh |
| Třída energetické účinnosti (HDR): | G |
| Třída energetické účinnosti (SDR): | F |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 31,2 kWh |
| Typ napájení: | Vnitřní |
| Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
| Spotřeba elektrické energie: | 44 W |
| Spotřeba energie (vypnuto): | 0,3 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50/60 Hz |
| Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
| Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
| Barva: | Černá |
| Tržní kategorie: | Firemní |
| Hloubka (bez stojánku): | 245,5 mm |
| Výška (bez stojánku): | 428,5 mm |
| Šířka (bez stojánku): | 817 mm |
| Výška (s podstavcem): | 572,5 mm |
| Hmotnost (se stojánkem): | 9,6 kg |
| Šířka (s podstavcem): | 817 mm |
| Hloubka (s podstavcem): | 245,5 mm |
| Hmotnost včetně balení: | 11,9 kg |
| Typ balení: | Krabice |
| Hloubka balení: | 456 mm |
| Šířka balení: | 900 mm |
| Výška balení: | 188 mm |
| Ovládací panel: | Power, Menu, Adjust/Volume/Mute, Adjust/Shortcut, Input/Exit |
| Hmotnost: | 9,6 kg |
| Šířka: | 817 mm |
| Hloubka: | 245,5 mm |
| Certifikáty shody: | CE, UKCA, VCCI, PSE, RoHS, TÜV mark, REACH, WEEE |
| Obsah balení: | quick start guide, safety guide |
| HDMI: | Ano |
| Verze USB hubu: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Počet předcházejících portů USB typu C: | 2 |
| Počet USB downstream portů typu A: | 2 |
| Zabudovaný USB hub: | Ano |
| Počet HDMI portů: | 2 |
| Verze výstupu DisplayPort: | 1.2 |
| Verze HDMI: | 2.0 |
| Počet připojení DisplayPorts: | 1 |
| HDCP: | Ano |
| Počet downstream portů: | 4 |
| Podpora VESA Adaptive Sync: | Ano |
| Technologie redukce modrého světla: | Ano |
| AMD FreeSync: | Ano |
| Technologie redukce blikání obrazu: | Ano |
| Hloubka barev: | 8 bit |
| Podpora HDR: | Ano |
| DDC/CI: | Ano |
| Rozsah vodorovného snímání: | 30 - 185 kHz |
| Rozteč pixelů: | 0,233 x 0,233 mm |
| Jas obrazovky (typický): | 400 cd/m² |
| Dynamický kontrast: | 80000000:1 |
| Povrch displeje: | Matný |
| Viditelná velikost (vodorovně): | 80 cm |
| Standard barevného gamutu: | sRGB, NTSC |
| Odezva: | 1 ms |
| Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
| Viditelná velikost (svisle): | 33,5 cm |
| Svislý porozovací úhel: | 178° |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: | 100% |
| Nativní poměr stran: | 21:9 |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): | 86,7 cm |
| Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické): | 74% |
| Rozlišení displeje: | 3440 x 1440 px |
| Kontrastní poměr (typický): | 1000:1 |
| Úhlopříčka displeje: | 86,4 cm (34") |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ HD rozlišení: | UltraWide Quad HD |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
| Technologie displeje: | LED |
| Doba odezvy (MPRT): | 1 ms |
| Dodávané kabely: | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
| Rozsah otáčení: | -45 - 45° |
| Výkyvný/otočný: | Ano |
| Montovatelné na zeď: | Ano |
| Úhel náklonu: | 23 - 5° |
| Vylepšená správa kabelů: | Ano |
| Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
| Jazyk nabídky OSD: | Španělština, Polský, Ruský, Francouzština, Německý, Čeština, Holandský, Italština, Angličtina, Japonština |
| On Screen Display (OSD): | Ano |
| Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
| Nastavení sklonu: | Ano |
| Nastavení výšky: | Ano |
| Slot pro zámek: | Ano |
| Typ zámku kabelu: | Kensington |
| Maximální nastavitelná výška: | 15 cm |
| Vestavěné reproduktory: | Ano |
| RMS výkon: | 10 W |
| Počet reproduktorů: | 2 |
| Varování: | Nerozebírejte kryt monitoru; hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem., Monitor umístěte na rovný a stabilní povrch, aby nedošlo k jeho převrácení a poškození., Před čištěním odpojte monitor od napájení. |
| Osvědčení o udržitelnosti: | ErP |
| Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): | 2301332 |
