ASUS ZenScreen MB16AHT 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD Dotyková obrazovka Černá
Kód: MONASUMON0131Detailní popis produktu
ASUS ZenScreen MB16AHT 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD Dotyková obrazovka Černá| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Spotřeba elektrické energie | 10 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 0,5 W |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
| Barva | Černá |
| Hloubka (bez stojánku) | 11,9 mm |
| Výška (bez stojánku) | 226,8 mm |
| Šířka (bez stojánku) | 359,9 mm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 1,01 kg |
| Šířka balení | 485 mm |
| Výška balení | 305 mm |
| Hloubka balení | 76 mm |
| Typ balení | Krabice |
| Hmotnost včetně balení | 2,86 kg |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
| HDCP | Ano |
| HDMI | Ne |
| Počet Mini HDMI portů | 1 |
| Výstup sluchátek | Ano |
| Verze HDCP | 1.4 |
| Počet USB downstream portů typu C | 2 |
| Výstupy pro sluchátka | 1 |
| Zabudovaný USB hub | Ne |
| Technologie redukce modrého světla | Ano |
| Technologie specifické pro značku | SPLENDID |
| Technologie redukce blikání obrazu | Ano |
| Herní režim | Ano |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 90% |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
| Kontrastní poměr (typický) | 700:1 |
| Úhlopříčka displeje | 39,6 cm (15.6") |
| Typ panelu | IPS |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Typ podsvětlení | LED |
| Vertikální digitální frekvence | 50 - 61 Hz |
| Svislý porozovací úhel | 170° |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 34,4 cm |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Vodorovný pozorovací úhel | 170° |
| Antireflexní obrazovka | Ano |
| Odezva | 5 ms |
| Viditelná velikost (svisle) | 19,4 cm |
| Počet současných doteků | 10 |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Rozteč pixelů | 0,179 x 0,179 mm |
| Horizontální digitální frekvence | 24 - 83 kHz |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
| Počet barev displeje | 262000 barev |
| Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
| Nastavení výšky | Ne |
| Nastavení sklonu | Ano |
| Úhel náklonu | 15 - 35° |
| Vestavěné reproduktory | Ano |
| RMS výkon | 2 W |
| Integrovaný fotoaparát | Ne |
| Počet reproduktorů | 2 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LCD monitors |
|---|---|
| EAN: | 4711081804482 |
| Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (vypnuto): | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
| Spotřeba elektrické energie: | 10 W |
| Spotřeba energie (úsporně): | 0,5 W |
| Třída energetické účinnosti (SDR): | E |
| Barva: | Černá |
| Hloubka (bez stojánku): | 11,9 mm |
| Výška (bez stojánku): | 226,8 mm |
| Šířka (bez stojánku): | 359,9 mm |
| Hmotnost (bez stojánku): | 1,01 kg |
| Šířka balení: | 485 mm |
| Výška balení: | 305 mm |
| Hloubka balení: | 76 mm |
| Typ balení: | Krabice |
| Hmotnost včetně balení: | 2,86 kg |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort: | Ano |
| HDCP: | Ano |
| HDMI: | Ne |
| Počet Mini HDMI portů: | 1 |
| Výstup sluchátek: | Ano |
| Verze HDCP: | 1.4 |
| Počet USB downstream portů typu C: | 2 |
| Výstupy pro sluchátka: | 1 |
| Zabudovaný USB hub: | Ne |
| Technologie redukce modrého světla: | Ano |
| Technologie specifické pro značku: | SPLENDID |
| Technologie redukce blikání obrazu: | Ano |
| Herní režim: | Ano |
| Doporučená provozní relativní vlhkost: | 20 - 90% |
| Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
| Kontrastní poměr (typický): | 700:1 |
| Úhlopříčka displeje: | 39,6 cm (15.6") |
| Typ panelu: | IPS |
| Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 px |
| Typ podsvětlení: | LED |
| Vertikální digitální frekvence: | 50 - 61 Hz |
| Svislý porozovací úhel: | 170° |
| Typ HD rozlišení: | Full HD |
| Viditelná velikost (vodorovně): | 34,4 cm |
| Nativní poměr stran: | 16:9 |
| Vodorovný pozorovací úhel: | 170° |
| Antireflexní obrazovka: | Ano |
| Odezva: | 5 ms |
| Viditelná velikost (svisle): | 19,4 cm |
| Počet současných doteků: | 10 |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Rozteč pixelů: | 0,179 x 0,179 mm |
| Horizontální digitální frekvence: | 24 - 83 kHz |
| Dotyková obrazovka: | Ano |
| Maximální rychlost obnovy: | 60 Hz |
| Počet barev displeje: | 262000 barev |
| Jas obrazovky (typický): | 250 cd/m² |
| Nastavení výšky: | Ne |
| Nastavení sklonu: | Ano |
| Úhel náklonu: | 15 - 35° |
| Vestavěné reproduktory: | Ano |
| RMS výkon: | 2 W |
| Integrovaný fotoaparát: | Ne |
| Počet reproduktorů: | 2 |
