Synology SNV5420-1600G SSD disk 1,6 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Kód: DETSYLSSD0014Detailní popis produktu
Synology SNV5420-1600G SSD disk 1,6 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe| NVMe | Ano |
| Formát SSD | M.2 |
| Komponent pro | NAS |
| Velikost disku M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
| Kapacita disku SSD | 1,6 TB |
| Rychlost čtení | 3000 MB/s |
| Náhodný zápis (4 KB) | 120000 IOPS |
| Rychlost zápisu | 1000 MB/s |
| Rozhraní | PCI Express 4.0 |
| Náhodné čtení (4 KB) | 660000 IOPS |
| TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 2900 |
| Spotřeba energie (v klidu) | 2,5 W |
| Spotřeba energie (čtení) | 5 W |
| Spotřeba energie (psaní) | 5,5 W |
| Výška | 3,5 mm |
| Šířka | 22 mm |
| Hloubka | 80 mm |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 85 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 85 °C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Enterprise SSDs dedicated |
|---|---|
| EAN: | 4711174726202 |
| NVMe: | Ano |
| Formát SSD: | M.2 |
| Komponent pro: | NAS |
| Velikost disku M.2 SSD: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Kapacita disku SSD: | 1,6 TB |
| Rychlost čtení: | 3000 MB/s |
| Náhodný zápis (4 KB): | 120000 IOPS |
| Rychlost zápisu: | 1000 MB/s |
| Rozhraní: | PCI Express 4.0 |
| Náhodné čtení (4 KB): | 660000 IOPS |
| TBW klasifikace (zapsaných terabytů): | 2900 |
| Spotřeba energie (v klidu): | 2,5 W |
| Spotřeba energie (čtení): | 5 W |
| Spotřeba energie (psaní): | 5,5 W |
| Výška: | 3,5 mm |
| Šířka: | 22 mm |
| Hloubka: | 80 mm |
| Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 85 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T): | -40 - 85 °C |
