PowerWalker VI 2200 STL Line-interaktivní 2,2 kVA 1320 W 4 AC zásuvky / AC zásuvek
Kód: ZSIPWAUPS0055Detailní popis produktu
PowerWalker VI 2200 STL Line-interaktivní 2,2 kVA 1320 W 4 AC zásuvky / AC zásuvek| Vstupní operační napětí (min) | 162 V |
| Efektivita | 95,7% |
| Odezva | 4 ms |
| Výstupní frekvence | 50/60 Hz |
| Výstupní výkon | 1320 W |
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
| Výstupní kapacita (VA) | 2,2 kVA |
| Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení | Line-interaktivní |
| Vlna | Sinus |
| Vstupní operační napětí (max) | 290 V |
| Automatická regulace napětí (AVR) | Ano |
| Typ displeje | LCD |
| Typ chlazení | Aktivní |
| LED indikátory | Ano |
| Barva | Černá |
| Formát | Tower |
| Nominální výstupní napětí | 230 V |
| Počet zásuvek | 4 AC zásuvky / AC zásuvek |
| Typy zásuvky pro napájení ze sítě | Typ E |
| USB port | Ano |
| Počet portů USB 2.0 | 1 |
| Typická doba zálohování při polovičním zatížení | 3,9 min |
| Napětí baterie | 12 V |
| Počet baterií | 2 |
| Typická doba zálohování při plném zatížení | 0,25 min |
| Doba nabíjení baterie | 8 h |
| Kapacita baterie | 9 Ah |
| Kód harmonizovaného systému | 85078000 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | UPS power supplies |
|---|---|
| EAN: | 4260074980783 |
| Vstupní operační napětí (min): | 162 V |
| Efektivita: | 95,7% |
| Odezva: | 4 ms |
| Výstupní frekvence: | 50/60 Hz |
| Výstupní výkon: | 1320 W |
| Vstupní frekvence: | 50/60 Hz |
| Výstupní kapacita (VA): | 2,2 kVA |
| Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení: | Line-interaktivní |
| Vlna: | Sinus |
| Vstupní operační napětí (max): | 290 V |
| Automatická regulace napětí (AVR): | Ano |
| Typ displeje: | LCD |
| Typ chlazení: | Aktivní |
| LED indikátory: | Ano |
| Barva: | Černá |
| Formát: | Tower |
| Nominální výstupní napětí: | 230 V |
| Počet zásuvek: | 4 AC zásuvky / AC zásuvek |
| Typy zásuvky pro napájení ze sítě: | Typ E |
| USB port: | Ano |
| Počet portů USB 2.0: | 1 |
| Typická doba zálohování při polovičním zatížení: | 3,9 min |
| Napětí baterie: | 12 V |
| Počet baterií: | 2 |
| Typická doba zálohování při plném zatížení: | 0,25 min |
| Doba nabíjení baterie: | 8 h |
| Kapacita baterie: | 9 Ah |
| Kód harmonizovaného systému: | 85078000 |
