Lenovo Idea Tab Mediatek 256 GB 27,9 cm (11") 2.5K 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Šedá
Kód: TABLEVTZA0285Detailní popis produktu
Lenovo Idea Tab Mediatek 256 GB 27,9 cm (11") 2.5K 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Šedá| Výrobce procesoru | MediaTek |
| Model procesoru | Dimensity 6300 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Typ procesoru | MediaTek |
| Generace mobilní sítě | Nepodporovaný |
| NFC | Ne |
| Mobilní síťové připojení | Ne |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ano |
| Typ SIM karty | Ne |
| Verze Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Není nainstalováno |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| Ukládací médium | UFS |
| Integrovaná čtečka karet | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| USB Power Delivery | Ne |
| Vstupní frekvence adaptéru | 50 - 60 Hz |
| Vstupní napětí adaptéru | 100 - 240 V |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 10 W |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 20 W |
| Barva | Šedá |
| Formát | Tablet |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
| Název barvy | Luna grey |
| Zabudovaný mikrofon | Ano |
| Počet zabudovaných reproduktorů | 4 |
| Výška | 6,99 mm |
| Hloubka | 166,2 mm |
| Hmotnost | 480 g |
| Šířka | 254,6 mm |
| Poskytovaný operační systém | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Počet konektorů USB 2.0 | 1 |
| Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu | Ano |
| Typ vnitřní paměti | LPDDR4x-SDRAM |
| Vnitřní paměť | 8 GB |
| Rodina grafické karty | ARM |
| Grafická karta | Mali-G57 MC2 |
| Galileo | Ano |
| Hallův senzor | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| GLONASS | Ano |
| GPS | Ano |
| Funkce Assisted GPS (A-GPS) | Ne |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 0 - 95% |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 3048 m |
| Typ HD rozlišení | WQXGA |
| Typ panelu | IPS |
| Jas displeje | 500 cd/m² |
| Nativní poměr stran | 16:10 |
| LED podsvícení | Ano |
| Úhlopříčka displeje | 27,9 cm (11") |
| Rozlišení displeje | 2560 x 1600 px |
| Maximální rychlost obnovy | 90 Hz |
| Technologie displeje | LED |
| Rozlišení přední kamery | 5 MP |
| Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 8 MP |
| Přední kamera | Ano |
| Včetně baterie | Ano |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Kapacita baterie | 7040 mAh |
| Včetně klávesnice | Ne |
| Stylus | Ano |
| AC adaptér | Ne |
| Varování | Likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu., Nevystavujte vysokým teplotám., Zabraňte kontaktu s kapalinami. |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP52 |
| Výdrž baterie na cyklus | 5641 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | E |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Třída opravitelnosti | A |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tablets |
|---|---|
| EAN: | 199272843764 |
| Výrobce procesoru: | MediaTek |
| Model procesoru: | Dimensity 6300 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Typ procesoru: | MediaTek |
| Generace mobilní sítě: | Nepodporovaný |
| NFC: | Ne |
| Mobilní síťové připojení: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ano |
| Typ SIM karty: | Ne |
| Verze Bluetooth: | 5.2 |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN: | Není nainstalováno |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
| Ukládací médium: | UFS |
| Integrovaná čtečka karet: | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty: | MicroSD (TransFlash) |
| USB Power Delivery: | Ne |
| Vstupní frekvence adaptéru: | 50 - 60 Hz |
| Vstupní napětí adaptéru: | 100 - 240 V |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min): | 10 W |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 20 W |
| Barva: | Šedá |
| Formát: | Tablet |
| Typ zařízení: | Mobilní tablet |
| Název barvy: | Luna grey |
| Zabudovaný mikrofon: | Ano |
| Počet zabudovaných reproduktorů: | 4 |
| Výška: | 6,99 mm |
| Hloubka: | 166,2 mm |
| Hmotnost: | 480 g |
| Šířka: | 254,6 mm |
| Poskytovaný operační systém: | Android 15 |
| Platforma: | Android |
| Počet konektorů USB 2.0: | 1 |
| Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu: | Ano |
| Typ vnitřní paměti: | LPDDR4x-SDRAM |
| Vnitřní paměť: | 8 GB |
| Rodina grafické karty: | ARM |
| Grafická karta: | Mali-G57 MC2 |
| Galileo: | Ano |
| Hallův senzor: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| GLONASS: | Ano |
| GPS: | Ano |
| Funkce Assisted GPS (A-GPS): | Ne |
| Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost: | 0 - 95% |
| Provozní nadmořská výška: | 0 - 3048 m |
| Typ HD rozlišení: | WQXGA |
| Typ panelu: | IPS |
| Jas displeje: | 500 cd/m² |
| Nativní poměr stran: | 16:10 |
| LED podsvícení: | Ano |
| Úhlopříčka displeje: | 27,9 cm (11") |
| Rozlišení displeje: | 2560 x 1600 px |
| Maximální rychlost obnovy: | 90 Hz |
| Technologie displeje: | LED |
| Rozlišení přední kamery: | 5 MP |
| Typ zadní kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery: | 8 MP |
| Přední kamera: | Ano |
| Včetně baterie: | Ano |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Kapacita baterie: | 7040 mAh |
| Včetně klávesnice: | Ne |
| Stylus: | Ano |
| AC adaptér: | Ne |
| Varování: | Likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu., Nevystavujte vysokým teplotám., Zabraňte kontaktu s kapalinami. |
| Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP52 |
| Výdrž baterie na cyklus: | 5641 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům: | E |
| Výdrž baterie v cyklech: | 1000 |
| Třída opravitelnosti: | A |
