Lenovo Idea Tab 11 MediaTek Dimensity 6300 11" 2,5K IPS 500 nits 90 Hz dotykový displej 8/128 GB Arm Mali-G57 MC2 WiFi Android Luna Grey
Kód: TABLEVTZA0267Detailní popis produktu
Lenovo Idea Tab 11 MediaTek Dimensity 6300 11" 2,5K IPS 500 nits 90 Hz dotykový displej 8/128 GB Arm Mali-G57 MC2 WiFi Android Luna Grey| Model procesoru | Dimensity 6300 |
| Výrobce procesoru | MediaTek |
| Typ procesoru | MediaTek |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Bluetooth | Ano |
| WWAN | Není nainstalováno |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Verze Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Ukládací médium | UFS |
| Integrovaná čtečka karet | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP52 |
| Certifikace | RoHS compliant ErP Lot 6/26 Energy rating E (TB336FU). View details by EPREL registration number 2303425. ENERGY STAR 9.0 (only available for TB336FU) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
| Název barvy | Luna grey |
| Základní materiál | Kov |
| Barva | Šedá |
| Počet zabudovaných reproduktorů | 4 |
| Hloubka | 166,2 mm |
| Výška | 6,99 mm |
| Hmotnost | 480 g |
| Šířka | 254,6 mm |
| Poskytovaný operační systém | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Počet konektorů USB 2.0 | 1 |
| Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu | Ano |
| Vnitřní paměť | 8 GB |
| Typ vnitřní paměti | LPDDR4x-SDRAM |
| Rodina grafické karty | ARM |
| Grafická karta | Mali-G57 MC2 |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Hallův senzor | Ano |
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Nativní poměr stran | 16:10 |
| Úhlopříčka displeje | 27,9 cm (11") |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | Ano |
| Rozlišení displeje | 2560 x 1600 px |
| Typ HD rozlišení | 2.5K |
| Jas displeje | 500 cd/m² |
| Maximální rychlost obnovy | 90 Hz |
| Rozlišení přední kamery | 5 MP |
| Zadní kamera | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 8 MP |
| Přední kamera | Ano |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Včetně baterie | Ano |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Kapacita baterie | 7040 mAh |
| Pero dodáváno | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tablets |
|---|---|
| EAN: | 198157040199 |
| Model procesoru: | Dimensity 6300 |
| Výrobce procesoru: | MediaTek |
| Typ procesoru: | MediaTek |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Bluetooth: | Ano |
| WWAN: | Není nainstalováno |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Verze Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
| Ukládací médium: | UFS |
| Integrovaná čtečka karet: | Ano |
| Kompatibilní paměťové karty: | MicroSD (TransFlash) |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP52 |
| Certifikace: | RoHS compliant ErP Lot 6/26 Energy rating E (TB336FU). View details by EPREL registration number 2303425. ENERGY STAR 9.0 (only available for TB336FU) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free |
| Typ zařízení: | Mobilní tablet |
| Název barvy: | Luna grey |
| Základní materiál: | Kov |
| Barva: | Šedá |
| Počet zabudovaných reproduktorů: | 4 |
| Hloubka: | 166,2 mm |
| Výška: | 6,99 mm |
| Hmotnost: | 480 g |
| Šířka: | 254,6 mm |
| Poskytovaný operační systém: | Android 15 |
| Platforma: | Android |
| Počet konektorů USB 2.0: | 1 |
| Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu: | Ano |
| Vnitřní paměť: | 8 GB |
| Typ vnitřní paměti: | LPDDR4x-SDRAM |
| Rodina grafické karty: | ARM |
| Grafická karta: | Mali-G57 MC2 |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Hallův senzor: | Ano |
| GPS: | Ano |
| GLONASS: | Ano |
| Galileo: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Nativní poměr stran: | 16:10 |
| Úhlopříčka displeje: | 27,9 cm (11") |
| Typ panelu: | IPS |
| LED podsvícení: | Ano |
| Rozlišení displeje: | 2560 x 1600 px |
| Typ HD rozlišení: | 2.5K |
| Jas displeje: | 500 cd/m² |
| Maximální rychlost obnovy: | 90 Hz |
| Rozlišení přední kamery: | 5 MP |
| Zadní kamera: | Ano |
| Rozlišení zadní kamery: | 8 MP |
| Přední kamera: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Včetně baterie: | Ano |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Kapacita baterie: | 7040 mAh |
| Pero dodáváno: | Ano |
