Apple iPad 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Modrá
Kód: TABAPPTZI0493Detailní popis produktu
Apple iPad 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Modrá| Model procesoru | A16 |
| Výrobce procesoru | Apple |
| Typ procesoru | Apple |
| Počet jader procesoru | 5 |
| Mobilní síťové připojení | Ano |
| NFC | Ne |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 1700, 1900, 900, 850, 2100 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| AirPlay | Ano |
| Typ SIM karty | eSIM |
| Standard 5G | NR |
| Bluetooth | Ano |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | UMTS, HSPA+, HSPA, DC-HSDPA |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Ukládací médium | Flash |
| Integrovaná čtečka karet | Ne |
| USB Power Delivery | Ano |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 45 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 15 W |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
| Základní materiál | Hliník |
| Formát | Tablet |
| Barva | Modrá |
| Technologie Dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos |
| Počet zabudovaných reproduktorů | 2 |
| Počet mikrofonů | 2 |
| Výška | 248,6 mm |
| Hloubka | 7 mm |
| Hmotnost | 481 g |
| Šířka | 179,5 mm |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Poskytovaný operační systém | iPadOS 18 |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.12 Sierra, Ano, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 11, Windows 10 Education x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 11 x64 |
| Kompatibilní s Mac OS | Ano |
| Platforma | iPadOS |
| Přibalený software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
| Počet konektorů USB 2.0 | 1 |
| Rodina grafické karty | Apple |
| Počet jader grafického adaptéru | 4 |
| GPS | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| iBeacon | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Barometr | Ano |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95% |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Hustota pixelů | 264 ppi |
| Jas displeje | 500 cd/m² |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Dotyková technologie | Vícedotekové |
| Zrcadlení videa | Ano |
| Úhlopříčka displeje | 27,9 cm (11") |
| Zaoblené rohy displeje | Ano |
| Rozlišení displeje | 2360 x 1640 px |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Počet podporovaných externích displejů | 1 |
| LED podsvícení | Ano |
| Typ panelu | IPS |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Liquid Retina |
| Maximální rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Digitální zoom | 5x |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Rozlišení zadní kamery | 12 MP |
| Automatické ostření | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Stabilizace filmového videa | Ano |
| Podpora HDR | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@25fps, 1280x720@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Panorama | Ano |
| Rychlost záznamu videa | 240 fps |
| Video stabilizátor | Ano |
| Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu | Pětiprvková čočka |
| Režimy nahrávání videa | 2160p, 720p, 1080p |
| Blesk rozsvícením obrazovky | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Center Stage | Ano |
| Přiblížení při přehrávání | Ano |
| Korekce objektivu | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Nahrávání videa | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
| Číslo apertury přední kamery | 2,4 |
| Přední kamera | Ano |
| Rychlost zpomaleného pohybu | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Doba surfování (5G) | 9 h |
| Doba prohlížení (Wi-Fi) | 10 h |
| Včetně baterie | Ano |
| Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
| Kapacita baterie | 28,93 Wh |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Technologie specifické pro značku | True Tone |
| Hlasový hovor | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Podporované formáty obrázků | GIF, JPG, TIFF |
| Podporované formáty dokumentů | TXT, XLSX, DOC, HTML, XLS, PDF, ICS, PPTX, Pages, DOCX, HTM, RTF, VCF, USDZ, Čísla, Klíč, PPT |
| Podporované formáty zvukových souborů | MP3, FLAC, AAC, ALAC |
| Podporované formáty archivu | Zip |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Třída opravitelnosti | C |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Výdrž baterie na cyklus | 4020 min |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP42 |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | E |
| Neobsahuje | Berylium, PVC/BFR, Rtuť, Arzen |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Jádra NPU (neurální procesor) | 16 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tablets |
|---|---|
| EAN: | 195950104752 |
| Model procesoru: | A16 |
| Výrobce procesoru: | Apple |
| Typ procesoru: | Apple |
| Počet jader procesoru: | 5 |
| Mobilní síťové připojení: | Ano |
| NFC: | Ne |
| Podpora frekvenčního pásma 3G: | 1700, 1900, 900, 850, 2100 MHz |
| Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| AirPlay: | Ano |
| Typ SIM karty: | eSIM |
| Standard 5G: | NR |
| Bluetooth: | Ano |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Standardy 3G: | UMTS, HSPA+, HSPA, DC-HSDPA |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
| Ukládací médium: | Flash |
| Integrovaná čtečka karet: | Ne |
| USB Power Delivery: | Ano |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 45 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min): | 15 W |
| Typ zařízení: | Mobilní tablet |
| Základní materiál: | Hliník |
| Formát: | Tablet |
| Barva: | Modrá |
| Technologie Dolby: | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos |
| Počet zabudovaných reproduktorů: | 2 |
| Počet mikrofonů: | 2 |
| Výška: | 248,6 mm |
| Hloubka: | 7 mm |
| Hmotnost: | 481 g |
| Šířka: | 179,5 mm |
| Čtečka otisků prstů: | Ano |
| Poskytovaný operační systém: | iPadOS 18 |
| Podporované operační systémy Mac: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.12 Sierra, Ano, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Virtuální asistent: | Apple Siri |
| Podporované operační systémy Windows: | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 11, Windows 10 Education x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 11 x64 |
| Kompatibilní s Mac OS: | Ano |
| Platforma: | iPadOS |
| Přibalený software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort: | Ano |
| Počet konektorů USB 2.0: | 1 |
| Rodina grafické karty: | Apple |
| Počet jader grafického adaptéru: | 4 |
| GPS: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| iBeacon: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Elektronický kompas: | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Barometr: | Ano |
| Rozsah teplot při skladování (T-T): | -20 - 45 °C |
| Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 35 °C |
| Provozní nadmořská výška: | 0 - 3000 m |
| Doporučená provozní relativní vlhkost: | 5 - 95% |
| Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
| Hustota pixelů: | 264 ppi |
| Jas displeje: | 500 cd/m² |
| Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
| Dotyková technologie: | Vícedotekové |
| Zrcadlení videa: | Ano |
| Úhlopříčka displeje: | 27,9 cm (11") |
| Zaoblené rohy displeje: | Ano |
| Rozlišení displeje: | 2360 x 1640 px |
| Oleofobní povrch: | Ano |
| Počet podporovaných externích displejů: | 1 |
| LED podsvícení: | Ano |
| Typ panelu: | IPS |
| Marketingový název zobrazovací technologie: | Liquid Retina |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Digitální zoom: | 5x |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
| Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 MP |
| Automatické ostření: | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Stabilizace filmového videa: | Ano |
| Podpora HDR: | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
| Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@25fps, 1280x720@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps |
| Režim sériového snímání: | Ano |
| Panorama: | Ano |
| Rychlost záznamu videa: | 240 fps |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Typ zadní kamery: | Jeden fotoaparát |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
| Režimy nahrávání videa: | 2160p, 720p, 1080p |
| Blesk rozsvícením obrazovky: | Ano |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Geotagging: | Ano |
| Center Stage: | Ano |
| Přiblížení při přehrávání: | Ano |
| Korekce objektivu: | Ano |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | HEIF, JPEG |
| Nahrávání videa: | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
| Číslo apertury přední kamery: | 2,4 |
| Přední kamera: | Ano |
| Rychlost zpomaleného pohybu: | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Doba surfování (5G): | 9 h |
| Doba prohlížení (Wi-Fi): | 10 h |
| Včetně baterie: | Ano |
| Typ baterie: | Lithium-polymerová (LiPo) |
| Kapacita baterie: | 28,93 Wh |
| AC adaptér: | Ne |
| Dodávané kabely: | USB typu C |
| Technologie specifické pro značku: | True Tone |
| Hlasový hovor: | Ano |
| Videohovor: | Ano |
| Podporované formáty obrázků: | GIF, JPG, TIFF |
| Podporované formáty dokumentů: | TXT, XLSX, DOC, HTML, XLS, PDF, ICS, PPTX, Pages, DOCX, HTM, RTF, VCF, USDZ, Čísla, Klíč, PPT |
| Podporované formáty zvukových souborů: | MP3, FLAC, AAC, ALAC |
| Podporované formáty archivu: | Zip |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Třída opravitelnosti: | C |
| Výdrž baterie v cyklech: | 1000 |
| Výdrž baterie na cyklus: | 4020 min |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP42 |
| Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům: | E |
| Neobsahuje: | Berylium, PVC/BFR, Rtuť, Arzen |
| Osvědčení o udržitelnosti: | ENERGY STAR |
| Neurální procesorová jednotka (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Jádra NPU (neurální procesor): | 16 |
