VETFOOD Plaque Control - doplňky stravy pro psy a kočky - 60g
Kód: VETVTFSPU0020Detailní popis produktu
VETFOOD Plaque Control - doplňky stravy pro psy a kočky - 60g| Další funkce | Zubní |
| Rozsah hmotnosti | 0 g - 200 g |
| Kategorie produktu | Vitamíny a živiny |
| Kategorie | Pro kočky, Pro vašeho psa |
| Bez umělých barviv | Ano |
| Typ balení | Plastová nádoba |
| Hmotnost | 60 g |
| Bez konzervačních látek | Ano |
| Psí plemeno | Jakékoli plemeno |
| Specifické potřeby zvířete | Prevence vzniku zubního kamene a jeho opětovné tvorby, Snížení tvorby zubního kamene, Zápach z úst, Zuby |
| Bezlepkový | Ano |
| Veterinární klasifikace | Doplněk stravy |
| Bez sóji | Ano |
| Velikost plemene | Vhodné pro všechna plemena |
| Stáří zvířete | Dospělí |
| Bez cukru | Ano |
| Forma dávkování | Prášek |
| Varování | Uchovávejte mimo dosah dětí., Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem., Nelikvidujte v běžném odpadu; dodržujte místní předpisy pro likvidaci zdravotnického odpadu. |
| Hrubá vláknina | 16% |
| Obsah tuku | 1,6% |
| Bílkoviny | 7,8% |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Supplements and medicinal preparations |
|---|---|
| EAN: | 5907368823782 |
| Další funkce: | Zubní |
| Rozsah hmotnosti: | 0 g - 200 g |
| Kategorie produktu: | Vitamíny a živiny |
| Kategorie: | Pro kočky, Pro vašeho psa |
| Bez umělých barviv: | Ano |
| Typ balení: | Plastová nádoba |
| Hmotnost: | 60 g |
| Bez konzervačních látek: | Ano |
| Psí plemeno: | Jakékoli plemeno |
| Specifické potřeby zvířete: | Prevence vzniku zubního kamene a jeho opětovné tvorby, Snížení tvorby zubního kamene, Zápach z úst, Zuby |
| Bezlepkový: | Ano |
| Veterinární klasifikace: | Doplněk stravy |
| Bez sóji: | Ano |
| Velikost plemene: | Vhodné pro všechna plemena |
| Stáří zvířete: | Dospělí |
| Bez cukru: | Ano |
| Forma dávkování: | Prášek |
| Varování: | Uchovávejte mimo dosah dětí., Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem., Nelikvidujte v běžném odpadu; dodržujte místní předpisy pro likvidaci zdravotnického odpadu. |
| Hrubá vláknina: | 16% |
| Obsah tuku: | 1,6% |
| Bílkoviny: | 7,8% |
