Honor 600 Pro chytrý telefon 16,7 cm (6.57") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 12 GB 512 GB 6400 mAh Zlato
Kód: TKOHO1SZA0081Detailní popis produktu
Honor 600 Pro chytrý telefon 16,7 cm (6.57") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 12 GB 512 GB 6400 mAh Zlato| Model procesoru | 8 Elite |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| MIMO | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Kapacita paměti RAM | 12 GB |
| Virtuální paměť RAM (max.) | 12 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 512 GB |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 10 W |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 80 W |
| USB Power Delivery | Ano |
| Barva | Zlato |
| Název barvy | Golden White |
| Výška | 156 mm |
| Šířka | 74,7 mm |
| Hloubka | 7,8 mm |
| Hmotnost | 195 g |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android 16.0 |
| Konektor USB | USB typu C |
| Bezdrátový nabíjecí výkon | 50 W |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Typ panelu | AMOLED |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Úhlopříčka displeje | 16,7 cm (6.57") |
| Rozlišení displeje | 1264 x 2728 px |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení přední kamery | 50 MP |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,2 |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 12 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2 |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 200 MP |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,85 |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,9 |
| Výdrž baterie v cyklech | 1600 |
| Kapacita baterie | 6400 mAh |
| Ochranná fólie | Ano |
| Klíč na SIM kartu | Ano |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Varování | Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo přímému ohni., Zařízení nevyhazujte do běžného odpadkového koše, obraťte se na místní sběrnu elektronického odpadu., V případě poškození jednotky se vyhněte přímému kontaktu s kapalinami nebo látkami. |
| Výstražné piktogramy | GHS09: Nebezpečí pro životní prostředí, GHS07: Škodlivý, GHS02: Hořlavý |
| Výdrž baterie na cyklus | 3954 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | A |
| Třída opravitelnosti | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Třída energetické účinnosti | A |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 6936520895120 |
| Model procesoru: | 8 Elite |
| Typ procesoru: | Snapdragon |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ano |
| Verze Bluetooth: | 6.0 |
| Standardy Wi-Fi: | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| MIMO: | Ano |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
| Virtuální paměť RAM (max.): | 12 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min): | 10 W |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 80 W |
| USB Power Delivery: | Ano |
| Barva: | Zlato |
| Název barvy: | Golden White |
| Výška: | 156 mm |
| Šířka: | 74,7 mm |
| Hloubka: | 7,8 mm |
| Hmotnost: | 195 g |
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný operační systém: | Android 16.0 |
| Konektor USB: | USB typu C |
| Bezdrátový nabíjecí výkon: | 50 W |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Typ panelu: | AMOLED |
| Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
| Úhlopříčka displeje: | 16,7 cm (6.57") |
| Rozlišení displeje: | 1264 x 2728 px |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 50 MP |
| Rozlišení přední kamery: | 50 MP |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,2 |
| Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 12 MP |
| Číslo apertury přední kamery: | 2 |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Rozlišení zadní kamery: | 200 MP |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,85 |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,9 |
| Výdrž baterie v cyklech: | 1600 |
| Kapacita baterie: | 6400 mAh |
| Ochranná fólie: | Ano |
| Klíč na SIM kartu: | Ano |
| AC adaptér: | Ne |
| Dodávané kabely: | USB typu C |
| Varování: | Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo přímému ohni., Zařízení nevyhazujte do běžného odpadkového koše, obraťte se na místní sběrnu elektronického odpadu., V případě poškození jednotky se vyhněte přímému kontaktu s kapalinami nebo látkami. |
| Výstražné piktogramy: | GHS09: Nebezpečí pro životní prostředí, GHS07: Škodlivý, GHS02: Hořlavý |
| Výdrž baterie na cyklus: | 3954 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům: | A |
| Třída opravitelnosti: | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
| Třída energetické účinnosti: | A |
