Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 128 GB Růžová
Kód: TKOAPPSZI1196Detailní popis produktu
Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 128 GB Růžová| Jádra NPU (neurální procesor) | 16 |
| Typ procesoru | Apple |
| Výkonná jádra | 2 |
| Účinná jádra | 4 |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Model procesoru | A18 |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 1700, 1900, 900, 2100 MHz, 850, 1800 |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Ano |
| MIMO | Ano |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| AirPlay | Ano |
| iBeacon | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 4,5 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 30 W |
| USB Power Delivery | Ano |
| Ochranné funkce | Odolné vůči kapkám, Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Barva | Růžová |
| Základní materiál | Hliník, Sklo |
| Formát | Na výšku |
| Hmotnost | 199 g |
| Šířka | 77,8 mm |
| Hloubka | 7,8 mm |
| Výška | 160,9 mm |
| Apple Intelligence | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Poskytovaný operační systém | iOS 18 |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Přibalený software | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Konektor USB | USB typu C |
| USB port | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Široké spektrum | Ano |
| Sdílení obrazovky | Ano |
| Tlačítko fotoaparátu | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Akční tlačítko | Ano |
| Silniční asistence | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Funkce akčního tlačítka | Silent mode, Shortcut, Svítilna, Focus, Hlasová poznámka, Fotoaparát, Zvětšovací sklo, Recognize Music, Accessibility, Controls, Translate |
| Izolace hlasu | Ano |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 5 |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Super Retina XDR |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Minimální jas displeje | 1 cd/m² |
| Max. jas displeje (venkovní) | 2000 cd/m² |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1600 cd/m² |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR, Extreme Dynamic Range (XDR), Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologie specifické pro značku | Dynamic Island, Haptický dotyk, True Tone, Wide color (P3) |
| Úhlopříčka displeje | 17 cm (6.7") |
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Typ panelu | OLED |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Rozlišení displeje | 2796 x 1290 px |
| Podpora HDR | Ano |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Optický zoom | 4x |
| Digitální zoom | 10x |
| Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu | Fotoaparáty, Exposure, Styly, Tón, Depth, Zoom |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Redukce šumu větru | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Automatické ostření | Ano |
| Režimy nahrávání videa | 720p, 2160p, 1080p |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Optické přiblížení | 2x |
| Prostorové fotografie | Ano |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Blesk přední kamery | Ano |
| Makrofotografie | Ano |
| Optické oddálení | 2x |
| Korekce objektivu | Ano |
| Audio zoom | Ano |
| Osvětlení portrétu | Ano |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 5,2 cm |
| Deep Fusion | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,6 cm |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Stereozáznam | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Photonic Engine | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
| Multi-shot snímání | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Panorama | Ano |
| Video stabilizátor | Ano |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 120° |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,6 |
| Detekce obličeje | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Režim portrétu | Ano |
| Samospoušť | Ano |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného) | 24 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 27 h |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 100 h |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
| Podporované formáty zvukových souborů | MP3, AAX+, FLAC, HE-AAC v2, AAX, PCM, HE-AAC, AC3, EAC3, AAC-LC, AAC |
| Média pro přehrávání | HEVC, AV1, M-JPEG, H.264, MPEG4 |
| Reproduktory | Stereo |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| GPS | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Galileo | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Třída opravitelnosti | C |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Výdrž baterie na cyklus | 2880 min |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| SMS | Ano |
| Ano | |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Senzor orientace | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Barometr | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 195949722523 |
| Jádra NPU (neurální procesor): | 16 |
| Typ procesoru: | Apple |
| Výkonná jádra: | 2 |
| Účinná jádra: | 4 |
| Neurální procesorová jednotka (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Model procesoru: | A18 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| Podpora frekvenčního pásma 3G: | 1700, 1900, 900, 2100 MHz, 850, 1800 |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| NFC: | Ano |
| MIMO: | Ano |
| Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G: | NR, NR mmWave |
| Standardy 3G: | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
| Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
| AirPlay: | Ano |
| iBeacon: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min): | 4,5 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 30 W |
| USB Power Delivery: | Ano |
| Ochranné funkce: | Odolné vůči kapkám, Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
| Vodotěsné až do: | 6 m |
| Barva: | Růžová |
| Základní materiál: | Hliník, Sklo |
| Formát: | Na výšku |
| Hmotnost: | 199 g |
| Šířka: | 77,8 mm |
| Hloubka: | 7,8 mm |
| Výška: | 160,9 mm |
| Apple Intelligence: | Ano |
| Podporované operační systémy Mac: | Ano |
| Virtuální asistent: | Apple Siri |
| Poskytovaný operační systém: | iOS 18 |
| Podporované operační systémy Windows: | Ano |
| Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
| Platforma: | iOS |
| Přibalený software: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Konektor USB: | USB typu C |
| USB port: | Ano |
| Videohovor: | Ano |
| Široké spektrum: | Ano |
| Sdílení obrazovky: | Ano |
| Tlačítko fotoaparátu: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Hlasitý odposlech: | Ano |
| Vibrační vyzvánění: | Ano |
| Akční tlačítko: | Ano |
| Silniční asistence: | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
| Funkce akčního tlačítka: | Silent mode, Shortcut, Svítilna, Focus, Hlasová poznámka, Fotoaparát, Zvětšovací sklo, Recognize Music, Accessibility, Controls, Translate |
| Izolace hlasu: | Ano |
| Prostorový zvuk: | Ano |
| Detekce havárie: | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru: | 5 |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Hlasové příkazy: | Ano |
| Čtečka otisků prstů: | Ne |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
| Marketingový název zobrazovací technologie: | Super Retina XDR |
| Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
| Hustota pixelů: | 460 ppi |
| Minimální jas displeje: | 1 cd/m² |
| Max. jas displeje (venkovní): | 2000 cd/m² |
| Maximální jas displeje (HDR): | 1600 cd/m² |
| Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR, Extreme Dynamic Range (XDR), Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologie specifické pro značku: | Dynamic Island, Haptický dotyk, True Tone, Wide color (P3) |
| Úhlopříčka displeje: | 17 cm (6.7") |
| Jas displeje: | 1000 cd/m² |
| Oleofobní povrch: | Ano |
| Typ panelu: | OLED |
| Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
| Rozlišení displeje: | 2796 x 1290 px |
| Podpora HDR: | Ano |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Optický zoom: | 4x |
| Digitální zoom: | 10x |
| Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu: | Fotoaparáty, Exposure, Styly, Tón, Depth, Zoom |
| Typ zadní kamery: | Duální fotoaparát |
| Redukce šumu větru: | Ano |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
| Automatické ostření: | Ano |
| Režimy nahrávání videa: | 720p, 2160p, 1080p |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
| Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
| Optické přiblížení: | 2x |
| Prostorové fotografie: | Ano |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Blesk přední kamery: | Ano |
| Makrofotografie: | Ano |
| Optické oddálení: | 2x |
| Korekce objektivu: | Ano |
| Audio zoom: | Ano |
| Osvětlení portrétu: | Ano |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 5,2 cm |
| Deep Fusion: | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,6 cm |
| Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
| Stereozáznam: | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | HEIF, JPEG |
| Photonic Engine: | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
| Multi-shot snímání: | Ano |
| Geotagging: | Ano |
| Noční režim: | Ano |
| Panorama: | Ano |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Zorné pole druhé zadní kamery: | 120° |
| Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,6 |
| Detekce obličeje: | Ano |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
| Režim portrétu: | Ano |
| Samospoušť: | Ano |
| Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného): | 24 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa: | 27 h |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 100 h |
| AC adaptér: | Ne |
| Dodávané kabely: | USB typ C na USB typ C |
| Podporované formáty zvukových souborů: | MP3, AAX+, FLAC, HE-AAC v2, AAX, PCM, HE-AAC, AC3, EAC3, AAC-LC, AAC |
| Média pro přehrávání: | HEVC, AV1, M-JPEG, H.264, MPEG4 |
| Reproduktory: | Stereo |
| GLONASS: | Ano |
| BeiDou: | Ano |
| GPS: | Ano |
| Elektronický kompas: | Ano |
| Galileo: | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| Třída opravitelnosti: | C |
| Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
| Výdrž baterie v cyklech: | 1000 |
| Výdrž baterie na cyklus: | 2880 min |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům: | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
| SMS: | Ano |
| E-mail: | Ano |
| MMS (multimediální zprávy): | Ano |
| Typ předplatného: | Bez tarifu |
| Akcelerometr: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Senzor orientace: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Barometr: | Ano |
