Apple iPhone 14 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 256 GB Béžový Remade / Obnovené stránky
Kód: TKOAPPSZI1095Detailní popis produktu
Apple iPhone 14 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 256 GB Béžový Remade / Obnovené stránky| Počet jader procesoru | 6 |
| Typ procesoru | Apple |
| Koprocesor | Ano |
| Model procesoru | A15 |
| Model koprocesoru | Neural Engine |
| Počet jader koprocesoru | 16 |
| MIMO | Ano |
| Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 900, 850, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| NFC | Ano |
| AirPlay | Ano |
| iBeacon | Ano |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Wi-Fi | Ano |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Bluetooth | Ano |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Základní materiál | Sklo, Nerezová ocel |
| Barva | Béžová |
| Formát | Na výšku |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Šířka | 77,6 mm |
| Hmotnost | 240 g |
| Výška | 160,7 mm |
| Hloubka | 7,85 mm |
| Platforma | iOS |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Poskytovaný operační systém | iOS 16 |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Přibalený software | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Konektor Lightning | Ano |
| Připojení sluchátek | Lightning |
| USB port | Ne |
| Videohovor | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Detekce havárie | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 5 |
| Kompatibilita s naslouchadly | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Podpora HDR | Ano |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1200 cd/m² |
| Jas displeje | 800 cd/m² |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Úhlopříčka displeje | 15,5 cm (6.1") |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 px |
| Typ panelu | OLED |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Digitální zoom | 5x |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@25fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Režimy nahrávání videa | 2160p, 720p, 1080p |
| Optický zoom | 2x |
| Rozlišení zadní kamery | 12 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,5 |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,6 cm |
| Makrofotografie | Ano |
| Audio zoom | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Panorama | Ano |
| Automatické ostření | Ano |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Video stabilizátor | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
| Detekce obličeje | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 1,3 cm |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 29 h |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 95 h |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB Type-C to Lightning |
| Stručný návod | Ano |
| Podporované formáty zvukových souborů | ALAC, FLAC, MP3, AAC |
| Média pro přehrávání | HEVC, H.264, ProRes |
| Reproduktory | Stereo |
| Varování | Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| GLONASS | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| Galileo | Ano |
| GPS | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Ano | |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| SMS | Ano |
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Gyroskop | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Senzor LiDAR | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Barometr | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 5903719150385 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple |
| Koprocesor: | Ano |
| Model procesoru: | A15 |
| Model koprocesoru: | Neural Engine |
| Počet jader koprocesoru: | 16 |
| MIMO: | Ano |
| Standardy 3G: | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
| Podpora frekvenčního pásma 3G: | 900, 850, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
| NFC: | Ano |
| AirPlay: | Ano |
| iBeacon: | Ano |
| Standard 5G: | NR mmWave |
| Wi-Fi: | Ano |
| Standardy 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Bluetooth: | Ano |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
| Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě |
| Základní materiál: | Sklo, Nerezová ocel |
| Barva: | Béžová |
| Formát: | Na výšku |
| Vodotěsné až do: | 6 m |
| Šířka: | 77,6 mm |
| Hmotnost: | 240 g |
| Výška: | 160,7 mm |
| Hloubka: | 7,85 mm |
| Platforma: | iOS |
| Virtuální asistent: | Apple Siri |
| Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
| Podporované operační systémy Mac: | Ano |
| Poskytovaný operační systém: | iOS 16 |
| Podporované operační systémy Windows: | Ano |
| Přibalený software: | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Konektor Lightning: | Ano |
| Připojení sluchátek: | Lightning |
| USB port: | Ne |
| Videohovor: | Ano |
| Hlasitý odposlech: | Ano |
| Hlasové příkazy: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Detekce havárie: | Ano |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru: | 5 |
| Kompatibilita s naslouchadly: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
| Vibrační vyzvánění: | Ano |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Hustota pixelů: | 460 ppi |
| Technologie specifické pro značku: | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Podpora HDR: | Ano |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Maximální jas displeje (HDR): | 1200 cd/m² |
| Jas displeje: | 800 cd/m² |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
| Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
| Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
| Úhlopříčka displeje: | 15,5 cm (6.1") |
| Oleofobní povrch: | Ano |
| Rozlišení displeje: | 2532 x 1170 px |
| Typ panelu: | OLED |
| Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
| Digitální zoom: | 5x |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@25fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 60 fps |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Režimy nahrávání videa: | 2160p, 720p, 1080p |
| Optický zoom: | 2x |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 MP |
| Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC, ProRes |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,5 |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,6 cm |
| Makrofotografie: | Ano |
| Audio zoom: | Ano |
| Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
| Režim sériového snímání: | Ano |
| Geotagging: | Ano |
| Noční režim: | Ano |
| Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
| Panorama: | Ano |
| Automatické ostření: | Ano |
| Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | DNG, HEIF, JPEG |
| Detekce obličeje: | Ano |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Režim portrétu: | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 1,3 cm |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,4 |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max): | 29 h |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 95 h |
| AC adaptér: | Ne |
| Dodávané kabely: | USB Type-C to Lightning |
| Stručný návod: | Ano |
| Podporované formáty zvukových souborů: | ALAC, FLAC, MP3, AAC |
| Média pro přehrávání: | HEVC, H.264, ProRes |
| Reproduktory: | Stereo |
| Varování: | Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| GLONASS: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
| Galileo: | Ano |
| GPS: | Ano |
| Elektronický kompas: | Ano |
| BeiDou: | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
| E-mail: | Ano |
| MMS (multimediální zprávy): | Ano |
| SMS: | Ano |
| Typ předplatného: | Bez tarifu |
| Gyroskop: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Senzor LiDAR: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Barometr: | Ano |
