TENDA ME6 PRO (3 ks) BE5100 MESH WIFI
Kód: KILTDAROU0128Detailní popis produktu
TENDA ME6 PRO (3 ks) BE5100 MESH WIFI| 2.4 GHz | Ano |
| Maximální přenosová rychlost | 5011 Mbit/s |
| 5 GHz | Ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Síťové standardy | IEEE 802.3ab, IEEE 802.11be, IEEE 802.11a, IEEE 802.3, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| 6 GHz | Ne |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE) | Ne |
| Vstupní proud | 2 A |
| Umístění | Vnitřní |
| Barva | Bílá |
| Tlačítko reset | Ano |
| Šířka | 86 mm |
| Hloubka | 86 mm |
| Výška | 190 mm |
| Typ antény | Vnitřní |
| Úroveň zisku antény (max) | 3 dBi |
| Šifrování/zabezpečení | WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 3 |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 70 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 90% |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% |
| Syslog | Ano |
| Možnost aktualizace firmwaru | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Routers |
|---|---|
| EAN: | 6932849423211 |
| 2.4 GHz: | Ano |
| Maximální přenosová rychlost: | 5011 Mbit/s |
| 5 GHz: | Ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet: | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Síťové standardy: | IEEE 802.3ab, IEEE 802.11be, IEEE 802.11a, IEEE 802.3, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| 6 GHz: | Ne |
| Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE): | Ne |
| Vstupní proud: | 2 A |
| Umístění: | Vnitřní |
| Barva: | Bílá |
| Tlačítko reset: | Ano |
| Šířka: | 86 mm |
| Hloubka: | 86 mm |
| Výška: | 190 mm |
| Typ antény: | Vnitřní |
| Úroveň zisku antény (max): | 3 dBi |
| Šifrování/zabezpečení: | WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45): | 3 |
| Rozsah teplot při skladování (T-T): | -40 - 70 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost: | 10 - 90% |
| Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 5 - 90% |
| Syslog: | Ano |
| Možnost aktualizace firmwaru: | Ano |
