Brother MFC-J2340DW Multifunkční tiskárna InkJet A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi
Kód: PERBROWAK0127Detailní popis produktu
Brother MFC-J2340DW Multifunkční tiskárna InkJet A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi | Ano |
| Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Digital sender | Ne |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
| Oboustranné funkce | Vytisknout |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 36 W |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 29 W |
| Spotřeba energie (připraveno) | 5,5 W |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 0,9 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,03 W |
| Vestavěný displej | Ano |
| Úhlopříčka displeje | 6,86 cm (2.7") |
| Displej | TFT |
| Barva | Černá |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Barevný displej | Ano |
| Šířka | 530 mm |
| Hloubka | 398 mm |
| Hmotnost | 17 kg |
| Výška | 305 mm |
| Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 25 kopií za minutu |
| Kopírování | Barevné kopírování |
| Oboustranné kopírování | Ano |
| Maximální počet kopií | 999 kopie |
| Maximální rozlišení kopie | 1200 x 4800 DPI |
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 16 kopií za minutu |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
| Funkce kopírování N do 1 | Ano |
| Paměť faxu | 150 str. |
| Faxování | Barevné faxování |
| Maximální počet čísel pro rychlou volbu | 150 |
| Rychlost faxového přenosu dat | 14,4 s/str. |
| Přesměrování faxů na | Fax, PC, E-mail |
| Velikosti fotopapíru | 10x15, 9x13, 13x18 |
| Velikosti obálek | Monarch, DL, Com-10 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A3 |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A6, A5, A3, A4 |
| Typy médií v zásobníku papíru | Lesklý papír, Křídový papír, Executive, Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Hlavička |
| Hmotnost média víceúčelového zásobníku | 64 - 220 g/m² |
| Hmotnost média, automatický podavač dokumentů | 64 - 90 g/m² |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 220 g/m² |
| Velikost média při tisku bez okrajů | Indexová kartička |
| Vlastní šířka média | 105 - 215,9 mm |
| Velikosti C dle ISO (C0...C9) | C5 |
| Vlastní délka média | 148 - 355,6 mm |
| Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B6 |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 |
| CD se softwarem | Ano |
| Hlučnost | 51,5 dB |
| Bezpečnost | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Přímý tisk | Ano |
| USB port | Ano |
| Celková výstupní kapacita | 100 listy |
| Celková vstupní kapacita | 301 listy |
| Kapacita automatického podavače | 50 listy |
| Vstup papíru typu | Zásobník papíru |
| Víceúčelový zásobník | Ano |
| Ruční podavač | Ano |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 1 listy |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 2 |
| Vnitřní paměť | 256 MB |
| Integrovaná čtečka karet | Ne |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
| Typ skeneru | Skener s plochou podložkou a ADF |
| Technologie skenování | CIS |
| Duplexní skenování | Ano |
| Skenování na | Soubor, Obrázek, E-mail, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Skenování | Barevné skenování |
| Maximální skenovací rozlišení | 19200 x 19200 DPI |
| Tisk | Barevný tisk |
| Tisková technologie | InkJet |
| Maximální rozlišení | 1200 x 4800 DPI |
| Duplexní tisk | Ano |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 4,4 s |
| Oboustranné tiskové režimy | Auto |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 4,6 s |
| Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 28 ipm |
| Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 28 ipm |
| Zabezpečený tisk | Ano |
| Uživatelská příručka | Ano |
| Obsahuje síťovou šňůru | Ano |
| Cartridge součástí | Ano |
| Kapacita přiložené náplně (černá) | 1 str. |
| Dodávané kabely | Telefon |
| Kapacita přiložené náplně (CMY) | 4 str. |
| Varování | Vyhněte se kontaktu s inkoustem, může způsobit podráždění pokožky., Nevyhazujte použitá zařízení a tonery do běžného odpadu, mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí., Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronických multifunkčních zařízení. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Inkjet MFDs |
|---|---|
| EAN: | 4977766817707 |
| Mobilní tiskové technologie: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi: | Ano |
| Šifrování/zabezpečení: | 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Připojení na síť Ethernet: | Ano |
| Wi-Fi Direct: | Ano |
| Digital sender: | Ne |
| Tiskové barvy: | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
| Oboustranné funkce: | Vytisknout |
| Počet tiskových náplní: | 4 |
| Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50/60 Hz |
| Vstupní střídavé napětí: | 220 - 240 V |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování: | 36 W |
| Průměrná spotřeba energie při tisku: | 29 W |
| Spotřeba energie (připraveno): | 5,5 W |
| Spotřeba energie (režim spánku): | 0,9 W |
| Spotřeba energie (vypnuto): | 0,03 W |
| Vestavěný displej: | Ano |
| Úhlopříčka displeje: | 6,86 cm (2.7") |
| Displej: | TFT |
| Barva: | Černá |
| Dotyková obrazovka: | Ano |
| Typ ovládání: | Dotyk |
| Barevný displej: | Ano |
| Šířka: | 530 mm |
| Hloubka: | 398 mm |
| Hmotnost: | 17 kg |
| Výška: | 305 mm |
| Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4): | 25 kopií za minutu |
| Kopírování: | Barevné kopírování |
| Oboustranné kopírování: | Ano |
| Maximální počet kopií: | 999 kopie |
| Maximální rozlišení kopie: | 1200 x 4800 DPI |
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4): | 16 kopií za minutu |
| Změna velikosti kopií: | 25 - 400% |
| Funkce kopírování N do 1: | Ano |
| Paměť faxu: | 150 str. |
| Faxování: | Barevné faxování |
| Maximální počet čísel pro rychlou volbu: | 150 |
| Rychlost faxového přenosu dat: | 14,4 s/str. |
| Přesměrování faxů na: | Fax, PC, E-mail |
| Velikosti fotopapíru: | 10x15, 9x13, 13x18 |
| Velikosti obálek: | Monarch, DL, Com-10 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO: | A3 |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9): | A6, A5, A3, A4 |
| Typy médií v zásobníku papíru: | Lesklý papír, Křídový papír, Executive, Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Hlavička |
| Hmotnost média víceúčelového zásobníku: | 64 - 220 g/m² |
| Hmotnost média, automatický podavač dokumentů: | 64 - 90 g/m² |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru: | 64 - 220 g/m² |
| Velikost média při tisku bez okrajů: | Indexová kartička |
| Vlastní šířka média: | 105 - 215,9 mm |
| Velikosti C dle ISO (C0...C9): | C5 |
| Vlastní délka média: | 148 - 355,6 mm |
| Velikosti B dle ISO (B0...B9): | B6 |
| Podporované operační systémy Windows: | Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
| Podporované operační systémy Mac: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Podporované serverové operační systémy: | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 |
| CD se softwarem: | Ano |
| Hlučnost: | 51,5 dB |
| Bezpečnost: | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Přímý tisk: | Ano |
| USB port: | Ano |
| Celková výstupní kapacita: | 100 listy |
| Celková vstupní kapacita: | 301 listy |
| Kapacita automatického podavače: | 50 listy |
| Vstup papíru typu: | Zásobník papíru |
| Víceúčelový zásobník: | Ano |
| Ruční podavač: | Ano |
| Kapacita víceúčelového zásobníku: | 1 listy |
| Automatický podavač dokumentů (ADF): | Ano |
| Celkový počet vstupních zásobníků: | 2 |
| Vnitřní paměť: | 256 MB |
| Integrovaná čtečka karet: | Ne |
| Rozlišení optického skenování: | 1200 x 2400 DPI |
| Typ skeneru: | Skener s plochou podložkou a ADF |
| Technologie skenování: | CIS |
| Duplexní skenování: | Ano |
| Skenování na: | Soubor, Obrázek, E-mail, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Skenování: | Barevné skenování |
| Maximální skenovací rozlišení: | 19200 x 19200 DPI |
| Tisk: | Barevný tisk |
| Tisková technologie: | InkJet |
| Maximální rozlišení: | 1200 x 4800 DPI |
| Duplexní tisk: | Ano |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita): | 4,4 s |
| Oboustranné tiskové režimy: | Auto |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita): | 4,6 s |
| Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734): | 28 ipm |
| Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734): | 28 ipm |
| Zabezpečený tisk: | Ano |
| Uživatelská příručka: | Ano |
| Obsahuje síťovou šňůru: | Ano |
| Cartridge součástí: | Ano |
| Kapacita přiložené náplně (černá): | 1 str. |
| Dodávané kabely: | Telefon |
| Kapacita přiložené náplně (CMY): | 4 str. |
| Varování: | Vyhněte se kontaktu s inkoustem, může způsobit podráždění pokožky., Nevyhazujte použitá zařízení a tonery do běžného odpadu, mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí., Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronických multifunkčních zařízení. |
