Acana Wild Prairie Cat - suché krmivo pro kočky - 4,5kg
Kód: DLZANAKSK0031Detailní popis produktu
Acana Wild Prairie Cat - suché krmivo pro kočky - 4,5kg| Specifické potřeby zvířete | Žádné specifické potřeby |
| Příchuť krmiva | Turecko, Kuřecí maso |
| Bezlepkový | Ano |
| Bez sóji | Ano |
| Bez umělých barviv | Ano |
| Hmotnost | 4,5 kg |
| Účinky na zdraví | Celkový zdravotní stav |
| Kočičí plemeno | Jakékoli plemeno |
| Typ zvířete | Kočka |
| Typ balení | Taška |
| Bez cukru | Ano |
| Forma dávkování | Pevný |
| Bez konzervačních látek | Ano |
| Kategorie produktu | Suché krmivo |
| Rozsah hmotnosti | 2 kg - 4,9 kg |
| Stáří zvířete | V každém věku |
| Další funkce | Přecitlivělost na potraviny, Celkový zdravotní stav |
| Hlavní příchuť | Kuře |
| Sezónní nabídka | Jarní |
| Kategorie | Pro kočky |
| Velikost plemene | Vhodné pro všechna plemena |
| Složení | Čerstvé kuřecí maso (9 %), čerstvé krůtí maso (9 %), čerstvá kuřecí játra (9 %), sušené kuřecí maso (8,5 %), sušené krůtí maso (8 %), sušený sleď (8 %), celé fazole pinto, celý hrách, kuřecí tuk (6 %), celá červená čočka, celá cizrna, celá zelená čočka, čerstvá vejce bez klecových chovů (4 %), syrová mořská treska (Caulolatilus princeps) (4 %), syrový pstruh duhový (4 %), čerstvé krůtí orgány (játra, srdce) (2 %). čočková vláknina, olej z tresky tmavé (1 %), čerstvé kuřecí srdce (1 %), kuřecí chrupavky (1 %), lyofilizovaná kuřecí a krůtí játra (0,5 %), sušené mořské řasy, čerstvá celá dýně, čerstvá celá dýně pižmová, čerstvá kapusta, čerstvý špenát. čerstvé listy tuřínu, čerstvá mrkev, čerstvá jablka, čerstvé hrušky, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen čekanky, kořen kurkumy, ostropestřec mariánský, kořen lopuchu, levandule, kořen kozlíku lékařského, šípky |
| Varování | Uchovávejte mimo dosah dětí., Skladujte na suchém a chladném místě., Zajistěte čerstvou pitnou vodu. |
| Hrubý popel | 9% |
| Obsah mědi | 11 mg/kg |
| Obsah zinku | 150 mg/kg |
| Bílkoviny | 37% |
| Obsah tuku | 18% |
| Hrubá vláknina | 3% |
| Obsah taurinu | 0,1% |
| Obsažená vlhkost | 10% |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dry food |
|---|---|
| EAN: | 064992714581 |
| Specifické potřeby zvířete: | Žádné specifické potřeby |
| Příchuť krmiva: | Turecko, Kuřecí maso |
| Bezlepkový: | Ano |
| Bez sóji: | Ano |
| Bez umělých barviv: | Ano |
| Hmotnost: | 4,5 kg |
| Účinky na zdraví: | Celkový zdravotní stav |
| Kočičí plemeno: | Jakékoli plemeno |
| Typ zvířete: | Kočka |
| Typ balení: | Taška |
| Bez cukru: | Ano |
| Forma dávkování: | Pevný |
| Bez konzervačních látek: | Ano |
| Kategorie produktu: | Suché krmivo |
| Rozsah hmotnosti: | 2 kg - 4,9 kg |
| Stáří zvířete: | V každém věku |
| Další funkce: | Přecitlivělost na potraviny, Celkový zdravotní stav |
| Hlavní příchuť: | Kuře |
| Sezónní nabídka: | Jarní |
| Kategorie: | Pro kočky |
| Velikost plemene: | Vhodné pro všechna plemena |
| Složení: | Čerstvé kuřecí maso (9 %), čerstvé krůtí maso (9 %), čerstvá kuřecí játra (9 %), sušené kuřecí maso (8,5 %), sušené krůtí maso (8 %), sušený sleď (8 %), celé fazole pinto, celý hrách, kuřecí tuk (6 %), celá červená čočka, celá cizrna, celá zelená čočka, čerstvá vejce bez klecových chovů (4 %), syrová mořská treska (Caulolatilus princeps) (4 %), syrový pstruh duhový (4 %), čerstvé krůtí orgány (játra, srdce) (2 %). čočková vláknina, olej z tresky tmavé (1 %), čerstvé kuřecí srdce (1 %), kuřecí chrupavky (1 %), lyofilizovaná kuřecí a krůtí játra (0,5 %), sušené mořské řasy, čerstvá celá dýně, čerstvá celá dýně pižmová, čerstvá kapusta, čerstvý špenát. čerstvé listy tuřínu, čerstvá mrkev, čerstvá jablka, čerstvé hrušky, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen čekanky, kořen kurkumy, ostropestřec mariánský, kořen lopuchu, levandule, kořen kozlíku lékařského, šípky |
| Varování: | Uchovávejte mimo dosah dětí., Skladujte na suchém a chladném místě., Zajistěte čerstvou pitnou vodu. |
| Hrubý popel: | 9% |
| Obsah mědi: | 11 mg/kg |
| Obsah zinku: | 150 mg/kg |
| Bílkoviny: | 37% |
| Obsah tuku: | 18% |
| Hrubá vláknina: | 3% |
| Obsah taurinu: | 0,1% |
| Obsažená vlhkost: | 10% |
