Brother DCP-L5510DW Multifunkční tiskárna Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 str. za minutu Wi-Fi
Kód: WLONONWCRACSEDetailní popis produktu
Brother DCP-L5510DW Multifunkční tiskárna Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 str. za minutu Wi-Fi| Mobilní tiskové technologie | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Šifrování/zabezpečení | WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tiskové barvy | Černá |
| Počet tiskových náplní | 1 |
| Oboustranné funkce | Vytisknout |
| Maximální zatížení měsíčně | 5000 stránek za měsíc |
| Jazyk popisu stránky | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Spotřeba energie (připraveno) | 31 W |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 670 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,05 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 5,9 W |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 680 W |
| Úhlopříčka displeje | 8,89 cm (3.5") |
| Barevný displej | Ano |
| Barva | Bílá |
| Vestavěný displej | Ano |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Displej | LCD |
| Hloubka | 580 mm |
| Výška | 549 mm |
| Hmotnost | 16,7 kg |
| Šířka | 497 mm |
| Funkce kopírování N do 1 | Ano |
| Maximální rozlišení kopie | 1200 x 600 DPI |
| Kopírování | Černobílé kopírování |
| Funkce N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Oboustranné kopírování | Ne |
| Faxování | Ne |
| Typy médií v zásobníku papíru | Etikety, Obyčejný papír, Obálky, Recyklovaný papír, Silnější papír, Bankovní papír, Hlavička, Tenký papír, Tlustý papír |
| Vlastní délka média | 147,3 - 355,6 mm |
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Legal |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B5 |
| Velikosti obálek | DL, Com-10, C5, Monarch |
| Vlastní šířka média | 105 - 215,9 mm |
| Velikosti B dle JIS (B0...B9) | B5 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Hmotnost včetně balení | 20 kg |
| Výška balení | 580 mm |
| Hloubka balení | 497 mm |
| Šířka balení | 549 mm |
| Typ palety | 1200 x 1000 mm |
| Uchovávání náhradních dílů | 5 rok/roky |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| USB port | Ano |
| Přímý tisk | Ano |
| Víceúčelový zásobník | Ano |
| Kapacita automatického podavače | 50 listy |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Celková výstupní kapacita | 150 listy |
| Celková vstupní kapacita | 250 listy |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 100 listy |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 1 |
| Zabudovaný procesor | Ano |
| Vnitřní paměť | 512 MB |
| Počet jader procesoru | 2 |
| Typ procesoru | ARM |
| Takt procesoru | 1200 MHz |
| Duplexní skenování | Ne |
| Rychlost skenování (barevně) | 20 str. za minutu |
| Technologie skenování | CIS |
| Vstupní barevná hloubka | 48 bit |
| Typ skeneru | Skener s plochou podložkou a ADF |
| Skenování | Barevné skenování |
| Výstupní barevná hloubka | 24 bit |
| Rozlišení optického snímání (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Skenování na | E-mail, OCR, USB, Network folder, E-mail Server |
| Barevná hloubka černobílého vstupu | 16 bit |
| Výstupní bitová hloubka (odstíny šedi) | 8 bit |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 48 str. za minutu |
| Oboustranné tiskové režimy | Auto |
| Duplexní tisk | Ano |
| Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 24 str. za minutu |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 6,7 s |
| Zabezpečený tisk | Ano |
| Tisk | Černobílý tisk |
| Maximální rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
| Tisková technologie | Laser |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Colour laser MFDs |
|---|---|
| EAN: | 4977766824552 |
| Mobilní tiskové technologie: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Šifrování/zabezpečení: | WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Připojení na síť Ethernet: | Ano |
| Technologie kabeláže: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi Direct: | Ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tiskové barvy: | Černá |
| Počet tiskových náplní: | 1 |
| Oboustranné funkce: | Vytisknout |
| Maximální zatížení měsíčně: | 5000 stránek za měsíc |
| Jazyk popisu stránky: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Vstupní střídavé napětí: | 220 - 240 V |
| Spotřeba energie (připraveno): | 31 W |
| Průměrná spotřeba energie při tisku: | 670 W |
| Spotřeba energie (vypnuto): | 0,05 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (režim spánku): | 5,9 W |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování: | 680 W |
| Úhlopříčka displeje: | 8,89 cm (3.5") |
| Barevný displej: | Ano |
| Barva: | Bílá |
| Vestavěný displej: | Ano |
| Typ ovládání: | Dotyk |
| Displej: | LCD |
| Hloubka: | 580 mm |
| Výška: | 549 mm |
| Hmotnost: | 16,7 kg |
| Šířka: | 497 mm |
| Funkce kopírování N do 1: | Ano |
| Maximální rozlišení kopie: | 1200 x 600 DPI |
| Kopírování: | Černobílé kopírování |
| Funkce N-in-1 copy (N=): | 2, 4 |
| Oboustranné kopírování: | Ne |
| Faxování: | Ne |
| Typy médií v zásobníku papíru: | Etikety, Obyčejný papír, Obálky, Recyklovaný papír, Silnější papír, Bankovní papír, Hlavička, Tenký papír, Tlustý papír |
| Vlastní délka média: | 147,3 - 355,6 mm |
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO: | Legal |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9): | A4, A6, A5 |
| Velikosti B dle ISO (B0...B9): | B5 |
| Velikosti obálek: | DL, Com-10, C5, Monarch |
| Vlastní šířka média: | 105 - 215,9 mm |
| Velikosti B dle JIS (B0...B9): | B5 |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO: | A4 |
| Hmotnost včetně balení: | 20 kg |
| Výška balení: | 580 mm |
| Hloubka balení: | 497 mm |
| Šířka balení: | 549 mm |
| Typ palety: | 1200 x 1000 mm |
| Uchovávání náhradních dílů: | 5 rok/roky |
| Počet portů USB 2.0: | 2 |
| USB port: | Ano |
| Přímý tisk: | Ano |
| Víceúčelový zásobník: | Ano |
| Kapacita automatického podavače: | 50 listy |
| Automatický podavač dokumentů (ADF): | Ano |
| Celková výstupní kapacita: | 150 listy |
| Celková vstupní kapacita: | 250 listy |
| Kapacita víceúčelového zásobníku: | 100 listy |
| Celkový počet vstupních zásobníků: | 1 |
| Zabudovaný procesor: | Ano |
| Vnitřní paměť: | 512 MB |
| Počet jader procesoru: | 2 |
| Typ procesoru: | ARM |
| Takt procesoru: | 1200 MHz |
| Duplexní skenování: | Ne |
| Rychlost skenování (barevně): | 20 str. za minutu |
| Technologie skenování: | CIS |
| Vstupní barevná hloubka: | 48 bit |
| Typ skeneru: | Skener s plochou podložkou a ADF |
| Skenování: | Barevné skenování |
| Výstupní barevná hloubka: | 24 bit |
| Rozlišení optického snímání (ADF): | 600 x 600 DPI |
| Skenování na: | E-mail, OCR, USB, Network folder, E-mail Server |
| Barevná hloubka černobílého vstupu: | 16 bit |
| Výstupní bitová hloubka (odstíny šedi): | 8 bit |
| Rozlišení optického skenování: | 1200 x 1200 DPI |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4): | 48 str. za minutu |
| Oboustranné tiskové režimy: | Auto |
| Duplexní tisk: | Ano |
| Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4): | 24 str. za minutu |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita): | 6,7 s |
| Zabezpečený tisk: | Ano |
| Tisk: | Černobílý tisk |
| Maximální rozlišení: | 1200 x 1200 DPI |
| Tisková technologie: | Laser |
