Zyxel FWA510 bezdrátový router Multi-Gigabit Ethernet Třípásmový (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Černá, Bílá
Kód: ROUZYXRO30002Detailní popis produktu
Zyxel FWA510 bezdrátový router Multi-Gigabit Ethernet Třípásmový (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Černá, Bílá| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 2500 Mbit/s, 100, 1000 Mbit/s, 10 |
| Dynamická DNS (DDNS) | Ano |
| Typ rozhraní ethernetu LAN | Multi-Gigabit Ethernet |
| Přesměrování portu | Ano |
| Sdílení USB | Ano |
| Statické směrování | Ano |
| VPN Passthrough | Ano |
| Počet současně připojených zařízení | 64 |
| Spotřeba elektrické energie | 48 W |
| Typ zdroje | DC |
| Externí napájecí adaptér | Ano |
| Bezpečnostní spínač | Ano |
| Kontrolka | Ano |
| Typ produktu | Stolní router |
| Barva | Černá, Bílá |
| LED indikátory | Aktivita, Připojení, Výkon, Status, WAN, WLAN, WPS |
| Šířka | 132,5 mm |
| Hloubka | 134 mm |
| Hmotnost | 1,01 kg |
| Výška | 230 mm |
| Hloubka balení | 200 mm |
| Šířka balení | 250 mm |
| Výška balení | 140 mm |
| Hmotnost včetně balení | 1,5 kg |
| Počet antén | 4 |
| Typ anténního konektoru | TS9 |
| Konstrukce antény | Vnitřní a vnější |
| Filtrace | Ano |
| Plánovaný přístup | Ano |
| Filtrování IP adres | Ano |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Ano |
| Filtrování MAC adres | Ano |
| Překlad síťové adresy (NAT) | Ano |
| Firewall | Ano |
| Prevence útoku DoS | Ano |
| Podpora DMZ | Ano |
| Šifrování/zabezpečení | WPA2, WPA3 |
| Filtrování URL | Ano |
| Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 1 |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 2 |
| USB port | Ano |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 95% |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -30 - 70 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 90% |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
| Stručný návod | Ano |
| Návod na použití | Ano |
| Záruční list | Ano |
| AC adaptér | Ano |
| Dodávané kabely | LAN (RJ-45) |
| Země původu | Čína |
| Vzdálená správa | Ano |
| WPS tlačítko | Ano |
| MIMO | Ano |
| Počet datových toků | 4x4 |
| Tlačítko reset | Ano |
| Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME) | Ano |
| Slot na SIM kartu | Ano |
| Typ připojení WAN | RJ-45 |
| Ethernet WAN | Ano |
| DSL WAN | Ne |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Přenosová rychlost dat přes WLAN (2. pásmo) | 2400 Mbit/s |
| Modulace | 16-QAM, QPSK, 256-QAM, 64-QAM |
| Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo) | 1200 Mbit/s |
| Wi-fi pásmo | Třípásmový (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN | 2400 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard 5G | NR |
| Kategorie 4G LTE | 19 |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Typ SIM karty | MicroSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| DHCP server | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 3G/4G/5G routers |
|---|---|
| EAN: | 4718937631230 |
| Připojení na síť Ethernet: | Ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet: | 2500 Mbit/s, 100, 1000 Mbit/s, 10 |
| Dynamická DNS (DDNS): | Ano |
| Typ rozhraní ethernetu LAN: | Multi-Gigabit Ethernet |
| Přesměrování portu: | Ano |
| Sdílení USB: | Ano |
| Statické směrování: | Ano |
| VPN Passthrough: | Ano |
| Počet současně připojených zařízení: | 64 |
| Spotřeba elektrické energie: | 48 W |
| Typ zdroje: | DC |
| Externí napájecí adaptér: | Ano |
| Bezpečnostní spínač: | Ano |
| Kontrolka: | Ano |
| Typ produktu: | Stolní router |
| Barva: | Černá, Bílá |
| LED indikátory: | Aktivita, Připojení, Výkon, Status, WAN, WLAN, WPS |
| Šířka: | 132,5 mm |
| Hloubka: | 134 mm |
| Hmotnost: | 1,01 kg |
| Výška: | 230 mm |
| Hloubka balení: | 200 mm |
| Šířka balení: | 250 mm |
| Výška balení: | 140 mm |
| Hmotnost včetně balení: | 1,5 kg |
| Počet antén: | 4 |
| Typ anténního konektoru: | TS9 |
| Konstrukce antény: | Vnitřní a vnější |
| Filtrace: | Ano |
| Plánovaný přístup: | Ano |
| Filtrování IP adres: | Ano |
| Stateful Packet Inspection (SPI): | Ano |
| Filtrování MAC adres: | Ano |
| Překlad síťové adresy (NAT): | Ano |
| Firewall: | Ano |
| Prevence útoku DoS: | Ano |
| Podpora DMZ: | Ano |
| Šifrování/zabezpečení: | WPA2, WPA3 |
| Filtrování URL: | Ano |
| Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A: | 1 |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45): | 2 |
| USB port: | Ano |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 5 - 95% |
| Rozsah teplot při skladování (T-T): | -30 - 70 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost: | 10 - 90% |
| Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
| Stručný návod: | Ano |
| Návod na použití: | Ano |
| Záruční list: | Ano |
| AC adaptér: | Ano |
| Dodávané kabely: | LAN (RJ-45) |
| Země původu: | Čína |
| Vzdálená správa: | Ano |
| WPS tlačítko: | Ano |
| MIMO: | Ano |
| Počet datových toků: | 4x4 |
| Tlačítko reset: | Ano |
| Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME): | Ano |
| Slot na SIM kartu: | Ano |
| Typ připojení WAN: | RJ-45 |
| Ethernet WAN: | Ano |
| DSL WAN: | Ne |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Přenosová rychlost dat přes WLAN (2. pásmo): | 2400 Mbit/s |
| Modulace: | 16-QAM, QPSK, 256-QAM, 64-QAM |
| Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo): | 1200 Mbit/s |
| Wi-fi pásmo: | Třípásmový (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN: | 2400 Mbit/s |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard 5G: | NR |
| Kategorie 4G LTE: | 19 |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Typ SIM karty: | MicroSIM |
| Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| DHCP server: | Ano |
