Samsung Galaxy S24 FE Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual SIM Android 14 5G USB typu C 8 GB 128 GB 4700 mAh Grafit
Kód: TKOSA1SZA1863Detailní popis produktu
Samsung Galaxy S24 FE Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual SIM Android 14 5G USB typu C 8 GB 128 GB 4700 mAh Grafit| Takt procesoru při přetaktování | 3,1 GHz |
| Model procesoru | 2400e |
| Typ procesoru | Samsung Exynos |
| Počet jader procesoru | 10 |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| NFC | Ano |
| MIMO | Ano |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD, Sub6 SDL |
| Wi-Fi Direct | Ano |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi-Fi | 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ano |
| Modulace | 1024-QAM |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Kapacita paměti RAM | 8 GB |
| Uživatelská paměť | 104,5 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Barva | Grafit |
| Hloubka | 8 mm |
| Výška | 162 mm |
| Hmotnost | 213 g |
| Šířka | 77,3 mm |
| Poskytovaný operační systém | Android 14 |
| Platforma | Android |
| USB verze | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Připojení sluchátek | USB typu C |
| Konektor USB | USB typu C |
| USB port | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Úhlopříčka displeje | 17 cm (6.7") |
| Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Typ skla displeje | Gorilla Glass |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 10 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 7680x4320@30fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Digitální zoom | 30x |
| Optický zoom | 3x |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 8 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2,4 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
| Rozlišení videa | 7680 x 4320 px |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Rychlost zpomaleného pohybu | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 28 h |
| Kapacita baterie | 4700 mAh |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Podporované formáty zvukových souborů | AWB, WAV, FLAC, OGG, 3GA, AMR, MP3, OGA, AAC, M4A, Střední, DFF, MXMF, DSF, RTX, IMY, RTTTL, APE, MIDI, OTA |
| Média pro přehrávání | MKV, 3GP, FLV, M4V, 3G2, WEBM, AVI, MP4 |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| GPS | Ano |
| NavIC | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Galileo | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Barometr | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Hallův senzor | Ano |
| Geomagnetický senzor | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 8806095826202 |
| Takt procesoru při přetaktování: | 3,1 GHz |
| Model procesoru: | 2400e |
| Typ procesoru: | Samsung Exynos |
| Počet jader procesoru: | 10 |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| NFC: | Ano |
| MIMO: | Ano |
| Standard 5G: | Sub6 TDD, Sub6 FDD, Sub6 SDL |
| Wi-Fi Direct: | Ano |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Bluetooth: | Ano |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi-Fi: | 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi: | Ano |
| Modulace: | 1024-QAM |
| Standardy 3G: | UMTS, WCDMA |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Kapacita paměti RAM: | 8 GB |
| Uživatelská paměť: | 104,5 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
| Barva: | Grafit |
| Hloubka: | 8 mm |
| Výška: | 162 mm |
| Hmotnost: | 213 g |
| Šířka: | 77,3 mm |
| Poskytovaný operační systém: | Android 14 |
| Platforma: | Android |
| USB verze: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Připojení sluchátek: | USB typu C |
| Konektor USB: | USB typu C |
| USB port: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Čtečka otisků prstů: | Ano |
| Marketingový název zobrazovací technologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Úhlopříčka displeje: | 17 cm (6.7") |
| Rozlišení displeje: | 1080 x 2340 px |
| Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
| Počet barev displeje: | 16 miliónů barev |
| Verze Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus+ |
| Typ skla displeje: | Gorilla Glass |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Rozlišení přední kamery: | 10 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 7680x4320@30fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
| Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
| Digitální zoom: | 30x |
| Optický zoom: | 3x |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 8 MP |
| Číslo apertury přední kamery: | 2,4 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,4 |
| Rozlišení videa: | 7680 x 4320 px |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
| Rychlost zpomaleného pohybu: | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Výdrž baterie při přehrávání videa: | 28 h |
| Kapacita baterie: | 4700 mAh |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Podporované formáty zvukových souborů: | AWB, WAV, FLAC, OGG, 3GA, AMR, MP3, OGA, AAC, M4A, Střední, DFF, MXMF, DSF, RTX, IMY, RTTTL, APE, MIDI, OTA |
| Média pro přehrávání: | MKV, 3GP, FLV, M4V, 3G2, WEBM, AVI, MP4 |
| GLONASS: | Ano |
| BeiDou: | Ano |
| GPS: | Ano |
| NavIC: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| Galileo: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Barometr: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Hallův senzor: | Ano |
| Geomagnetický senzor: | Ano |
