realme GT 8 Pro 5G 17,2 cm (6.79") Dual SIM USB typu C 16 GB 512 GB 7000 mAh Modrá
Kód: TKORALSZA0171Detailní popis produktu
realme GT 8 Pro 5G 17,2 cm (6.79") Dual SIM USB typu C 16 GB 512 GB 7000 mAh Modrá| Takt procesoru při přetaktování | 4,6 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesoru | 8 Elite |
| Typ SIM karty | NanoSIM + NanoUSIM |
| Profily Bluetooth | SBC, LDAC, LC3, APTX-HD, LHDC, APTX, AAC |
| Standard 5G | NR |
| NFC | Ano |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Bluetooth | Ano |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| MIMO | Ano |
| Kapacita paměti RAM | 16 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 512 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Typ paměti RAM | LPDDR5X |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Barva | Modrá |
| Hmotnost | 214 g |
| Hloubka | 8,3 mm |
| Šířka | 76,9 mm |
| Výška | 161,8 mm |
| Vidlice operačního systému | realme UI |
| Připojení sluchátek | USB typu C |
| Konektor USB | USB typu C |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Technologie rychlého nabíjení | SuperVOOC |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Podpora USB On-The-Go | Ano |
| Maximální rychlost obnovy | 144 Hz |
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Hloubka barev | 10 bit |
| Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
| Typ panelu | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 3136 x 1440 px |
| Rychlost odezvy na dotyk | 3200 Hz |
| Úhlopříčka displeje | 17,2 cm (6.79") |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 50 MP |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 480 fps |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Prvky objektivu předního fotoaparátu | Pětiprvková čočka |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2 |
| Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu | Pětiprvková čočka |
| Optický zoom | 3x |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 200 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2,4 |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 116° |
| Noční režim | Ano |
| Digitální zoom | 120x |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Režim portrétu | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Panorama | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 32 MP |
| Prvky objektivu druhého zadního fotoaparátu | Šestiprvková čočka |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,6 |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu | Sedmiprvková čočka |
| Časosběrný režim | Ano |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Rychlost zpomaleného pohybu | 4K 120fps, 1080P 240fps, 1080P 120fps, 720P 480fps, 720P 240fps |
| Kapacita baterie | 7000 mAh |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Ochranné pouzdro | Ano |
| Klíč na SIM kartu | Ano |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Stručný návod | Ano |
| Varování | Zařízení nevyhazujte do běžného odpadkového koše, obraťte se na místní sběrnu elektronického odpadu., V případě poškození jednotky se vyhněte přímému kontaktu s kapalinami nebo látkami., Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo přímému ohni. |
| Výstražné piktogramy | GHS09: Nebezpečí pro životní prostředí, GHS02: Flammable, GHS07: Škodlivý |
| GPS | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Galileo | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Snímač barevné teploty | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Hallův senzor | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 6941764476998 |
| Takt procesoru při přetaktování: | 4,6 GHz |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesoru: | 8 Elite |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + NanoUSIM |
| Profily Bluetooth: | SBC, LDAC, LC3, APTX-HD, LHDC, APTX, AAC |
| Standard 5G: | NR |
| NFC: | Ano |
| Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| Standardy 3G: | WCDMA |
| Bluetooth: | Ano |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verze Bluetooth: | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ano |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| MIMO: | Ano |
| Kapacita paměti RAM: | 16 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Typ paměti RAM: | LPDDR5X |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| Barva: | Modrá |
| Hmotnost: | 214 g |
| Hloubka: | 8,3 mm |
| Šířka: | 76,9 mm |
| Výška: | 161,8 mm |
| Vidlice operačního systému: | realme UI |
| Připojení sluchátek: | USB typu C |
| Konektor USB: | USB typu C |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Technologie rychlého nabíjení: | SuperVOOC |
| Čtečka otisků prstů: | Ano |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Podpora USB On-The-Go: | Ano |
| Maximální rychlost obnovy: | 144 Hz |
| Jas displeje: | 1000 cd/m² |
| Hloubka barev: | 10 bit |
| Počet barev displeje: | 1,07 mld. barev |
| Typ panelu: | AMOLED |
| Rozlišení displeje: | 3136 x 1440 px |
| Rychlost odezvy na dotyk: | 3200 Hz |
| Úhlopříčka displeje: | 17,2 cm (6.79") |
| Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Režimy nahrávání videa: | 720p, 1080p |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 50 MP |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 480 fps |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Prvky objektivu předního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2 |
| Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
| Optický zoom: | 3x |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 200 MP |
| Číslo apertury přední kamery: | 2,4 |
| Zorné pole druhé zadní kamery: | 116° |
| Noční režim: | Ano |
| Digitální zoom: | 120x |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Režim portrétu: | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
| Panorama: | Ano |
| Rozlišení přední kamery: | 32 MP |
| Prvky objektivu druhého zadního fotoaparátu: | Šestiprvková čočka |
| Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,6 |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Sedmiprvková čočka |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
| Rychlost zpomaleného pohybu: | 4K 120fps, 1080P 240fps, 1080P 120fps, 720P 480fps, 720P 240fps |
| Kapacita baterie: | 7000 mAh |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Ochranné pouzdro: | Ano |
| Klíč na SIM kartu: | Ano |
| Dodávané kabely: | USB typu C |
| Stručný návod: | Ano |
| Varování: | Zařízení nevyhazujte do běžného odpadkového koše, obraťte se na místní sběrnu elektronického odpadu., V případě poškození jednotky se vyhněte přímému kontaktu s kapalinami nebo látkami., Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo přímému ohni. |
| Výstražné piktogramy: | GHS09: Nebezpečí pro životní prostředí, GHS02: Flammable, GHS07: Škodlivý |
| GPS: | Ano |
| Elektronický kompas: | Ano |
| Galileo: | Ano |
| BeiDou: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| GLONASS: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Snímač barevné teploty: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Hallův senzor: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
