Motorola razr fold 20,6 cm (8.09") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 16 GB 512 GB 6000 mAh Černá
Kód: TKOMOTSZA0611Detailní popis produktu
Motorola razr fold 20,6 cm (8.09") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 16 GB 512 GB 6000 mAh Černá| Počet jader procesoru | 8 |
| Model procesoru | 8 Gen 5 |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Účinná jádra | 2 |
| Výkonná jádra | 6 |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Takt procesoru | 3,8 GHz |
| Standard 5G | NR |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| NFC | Ano |
| 2G pásma (primární SIM) | 850, 900 MHz, 1900, 1800 |
| Standardy GSM (2G) | GSM, Edge |
| Standardy 3G | UMTS, HSPA+ |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Kapacita paměti RAM | 16 GB |
| Virtuální paměť RAM (max.) | 16 GB |
| Typ paměti RAM | LPDDR5X |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 512 GB |
| USB Power Delivery | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 5 W |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 80 W |
| Barva | Černá |
| Název barvy | PANTONE Blackened Blue |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě, Prachuodolný, Ochrana proti modrému světlu |
| Vodotěsné až do | 1,5 m |
| Šířka | 73,6 mm |
| Hmotnost | 243 g |
| Hloubka | 9,89 mm |
| Výška | 160,1 mm |
| Složená výška | 14,4 cm |
| Složená hloubka | 4,55 mm |
| Složená šířka | 16 cm |
| Typ vyzvánění | MP3 |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android 16.0 |
| Doba softwarové podpory | 7 Years |
| Virtuální asistent | Google Gemini |
| USB port | Ano |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
| USB verze | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Konektor USB | USB typu C |
| Verze DisplayPortu | 1.2 |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Grafická karta | Adreno 829 |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Výkon reverzního bezdrátového nabíjení | 5 W |
| Videohovor | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Bezdrátový nabíjecí výkon | 50 W |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Chytrá kontrola | Ano |
| Technologie rychlého nabíjení | TurboPower |
| Redukce rozmazání pohybu | Ano |
| Jas displeje | 500 cd/m² |
| Typ panelu | P-OLED |
| Úhlopříčka displeje | 20,6 cm (8.09") |
| Rozlišení displeje | 2484 x 2232 px |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Jas druhého displeje | 500 cd/m² |
| Maximální jas druhého displeje | 6000 cd/m² |
| Pokrytí DCI-P3 druhého displeje | 100% |
| Nativní poměr stran | 8:7.2 |
| Typ skla druhého displeje | Corning Glass |
| Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
| Maximální jas displeje (HDR) | 6200 cd/m² |
| Druhý displej | Ano |
| Typ druhého displeje | P-OLED |
| Poměr stran druhého displeje | 21:9 |
| Verze Gorilla Glass druhého displeje | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Typ skla displeje | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Podpora HDR | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Rozlišení druhého displeje | 2520 x 1080 px |
| Barevná škála DCI-P3 | 100% |
| Úhlopříčka druhého displeje | 16,7 cm (6.56") |
| Technologie specifické pro značku | Water touch, Stále zapnutý displej |
| Hloubka barev | 10 bit |
| Obnovovací frekvence druhého displeje | 165 Hz |
| Osvětlení portrétu | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Detekce obličeje | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
| Číslo apertury přední kamery | 2,4 |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 122,1° |
| Noční režim | Ano |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Rozlišení přední kamery | 20 MP |
| Blesk přední kamery | Ne |
| Zorné pole zadní kamery | 84,7° |
| Video stabilizátor | Ano |
| Audio zoom | Ano |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 7680x4320@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2 |
| Makrofotografie | Ano |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 50 MP |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Detekce úsměvu | Ano |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 50 MP |
| Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu | 1/1.95" |
| Typ přední kamery | Duální fotoaparát |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,6 |
| 3D zadní kamera | Ne |
| Rozlišení druhého předního fotoaparátu (numerické) | 32 MP |
| Zorné pole druhého předního fotoaparátu | 88,5° |
| Časosběrný režim | Ano |
| Velikost pixelů druhého předního fotoaparátu | 1,28 µm |
| Panorama | Ano |
| 3D hloubka přední kamery | Ne |
| Velikost senzoru zadní kamery | 1/1.28" |
| Velikost senzoru druhé zadní kamery | 1/2.76" |
| Režim portrétu | Ano |
| Zorné pole přední kamery | 90° |
| Clona druhého fotoaparátu | 2,4 |
| Úprava obrazu | Retušování |
| Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | 33,7° |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kapacita baterie | 6000 mAh |
| Typ baterie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Stručný návod | Ano |
| Ochranné pouzdro | Ano |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Klíč na SIM kartu | Ano |
| Ochranná fólie | Ano |
| Počet mikrofonů | 3 |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Podporované formáty zvukových souborů | OGG, Střední, MP3, APE, WAV, FLAC, WMA, AMR, AAC |
| Reproduktory | Stereo |
| BeiDou | Ano |
| GPS | Ano |
| NavIC | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP48, IP49 |
| Výdrž baterie na cyklus | 3557 min |
| Výdrž baterie v cyklech | 1200 |
| Třída opravitelnosti | B |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | C |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Snímač gest | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Barometr | Ano |
| Hallův senzor | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 840493610801 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Model procesoru: | 8 Gen 5 |
| Neurální procesorová jednotka (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Účinná jádra: | 2 |
| Výkonná jádra: | 6 |
| Typ procesoru: | Snapdragon |
| Takt procesoru: | 3,8 GHz |
| Standard 5G: | NR |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | Ano |
| Verze Bluetooth: | 6.0 |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| NFC: | Ano |
| 2G pásma (primární SIM): | 850, 900 MHz, 1900, 1800 |
| Standardy GSM (2G): | GSM, Edge |
| Standardy 3G: | UMTS, HSPA+ |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G: | LTE |
| Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ano |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Kapacita paměti RAM: | 16 GB |
| Virtuální paměť RAM (max.): | 16 GB |
| Typ paměti RAM: | LPDDR5X |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
| USB Power Delivery: | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min): | 5 W |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 80 W |
| Barva: | Černá |
| Název barvy: | PANTONE Blackened Blue |
| Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě, Prachuodolný, Ochrana proti modrému světlu |
| Vodotěsné až do: | 1,5 m |
| Šířka: | 73,6 mm |
| Hmotnost: | 243 g |
| Hloubka: | 9,89 mm |
| Výška: | 160,1 mm |
| Složená výška: | 14,4 cm |
| Složená hloubka: | 4,55 mm |
| Složená šířka: | 16 cm |
| Typ vyzvánění: | MP3 |
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný operační systém: | Android 16.0 |
| Doba softwarové podpory: | 7 Years |
| Virtuální asistent: | Google Gemini |
| USB port: | Ano |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort: | Ano |
| USB verze: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Konektor USB: | USB typu C |
| Verze DisplayPortu: | 1.2 |
| Reverzní bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Čtečka otisků prstů: | Ano |
| Grafická karta: | Adreno 829 |
| Hlasitý odposlech: | Ano |
| Vibrační vyzvánění: | Ano |
| Výkon reverzního bezdrátového nabíjení: | 5 W |
| Videohovor: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Bezdrátový nabíjecí výkon: | 50 W |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Hlasové příkazy: | Ano |
| Chytrá kontrola: | Ano |
| Technologie rychlého nabíjení: | TurboPower |
| Redukce rozmazání pohybu: | Ano |
| Jas displeje: | 500 cd/m² |
| Typ panelu: | P-OLED |
| Úhlopříčka displeje: | 20,6 cm (8.09") |
| Rozlišení displeje: | 2484 x 2232 px |
| Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
| Jas druhého displeje: | 500 cd/m² |
| Maximální jas druhého displeje: | 6000 cd/m² |
| Pokrytí DCI-P3 druhého displeje: | 100% |
| Nativní poměr stran: | 8:7.2 |
| Typ skla druhého displeje: | Corning Glass |
| Počet barev displeje: | 1,07 mld. barev |
| Maximální jas displeje (HDR): | 6200 cd/m² |
| Druhý displej: | Ano |
| Typ druhého displeje: | P-OLED |
| Poměr stran druhého displeje: | 21:9 |
| Verze Gorilla Glass druhého displeje: | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Typ skla displeje: | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Podpora HDR: | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Rozlišení druhého displeje: | 2520 x 1080 px |
| Barevná škála DCI-P3: | 100% |
| Úhlopříčka druhého displeje: | 16,7 cm (6.56") |
| Technologie specifické pro značku: | Water touch, Stále zapnutý displej |
| Hloubka barev: | 10 bit |
| Obnovovací frekvence druhého displeje: | 165 Hz |
| Osvětlení portrétu: | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Detekce obličeje: | Ano |
| Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
| Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
| Číslo apertury přední kamery: | 2,4 |
| Zorné pole druhé zadní kamery: | 122,1° |
| Noční režim: | Ano |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
| Rozlišení přední kamery: | 20 MP |
| Blesk přední kamery: | Ne |
| Zorné pole zadní kamery: | 84,7° |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Audio zoom: | Ano |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 7680x4320@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2 |
| Makrofotografie: | Ano |
| Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,4 |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 50 MP |
| Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Detekce úsměvu: | Ano |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 50 MP |
| Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu: | 1/1.95" |
| Typ přední kamery: | Duální fotoaparát |
| Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,6 |
| 3D zadní kamera: | Ne |
| Rozlišení druhého předního fotoaparátu (numerické): | 32 MP |
| Zorné pole druhého předního fotoaparátu: | 88,5° |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Velikost pixelů druhého předního fotoaparátu: | 1,28 µm |
| Panorama: | Ano |
| 3D hloubka přední kamery: | Ne |
| Velikost senzoru zadní kamery: | 1/1.28" |
| Velikost senzoru druhé zadní kamery: | 1/2.76" |
| Režim portrétu: | Ano |
| Zorné pole přední kamery: | 90° |
| Clona druhého fotoaparátu: | 2,4 |
| Úprava obrazu: | Retušování |
| Zorné pole třetího zadního fotoaparátu: | 33,7° |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kapacita baterie: | 6000 mAh |
| Typ baterie: | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Stručný návod: | Ano |
| Ochranné pouzdro: | Ano |
| AC adaptér: | Ne |
| Dodávané kabely: | USB typu C |
| Klíč na SIM kartu: | Ano |
| Ochranná fólie: | Ano |
| Počet mikrofonů: | 3 |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
| Podporované formáty zvukových souborů: | OGG, Střední, MP3, APE, WAV, FLAC, WMA, AMR, AAC |
| Reproduktory: | Stereo |
| BeiDou: | Ano |
| GPS: | Ano |
| NavIC: | Ano |
| GLONASS: | Ano |
| Elektronický kompas: | Ano |
| Galileo: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP48, IP49 |
| Výdrž baterie na cyklus: | 3557 min |
| Výdrž baterie v cyklech: | 1200 |
| Třída opravitelnosti: | B |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům: | C |
| Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Snímač gest: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Barometr: | Ano |
| Hallův senzor: | Ano |
