Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 128 GB Modrozelená
Kód: TKOAPPSZI0939Detailní popis produktu
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 128 GB Modrozelená| Účinná jádra | 4 |
| Výkonná jádra | 2 |
| Model koprocesoru | Neural Engine |
| Počet jader koprocesoru | 16 |
| Model procesoru | A18 |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Typ procesoru | Apple |
| Koprocesor | Ano |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 900, 1700, 1900, 1800, 850, 2100 MHz |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Ano |
| MIMO | Ano |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| iBeacon | Ano |
| AirPlay | Ano |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 23 W |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| USB Power Delivery | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 4,5 W |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě, Prachuodolný, Odolné vůči kapkám |
| Formát | Na výšku |
| Barva | Modrozelená |
| Základní materiál | Hliník, Sklo |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Hloubka | 7,8 mm |
| Hmotnost | 170 g |
| Výška | 147,6 mm |
| Šířka | 71,6 mm |
| Poskytovaný operační systém | iOS 18 |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Platforma | iOS |
| Apple Intelligence | Ano |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Přibalený software | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Konektor USB | USB typu C |
| USB port | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Tlačítko fotoaparátu | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Funkce akčního tlačítka | Silent mode, Shortcut, Zvětšovací sklo, Recognize Music, Svítilna, Focus, Hlasová poznámka, Fotoaparát, Accessibility, Translate, Controls |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Akční tlačítko | Ano |
| Sdílení obrazovky | Ano |
| Silniční asistence | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Široké spektrum | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Izolace hlasu | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 5 |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Super Retina XDR |
| Max. jas displeje (venkovní) | 2000 cd/m² |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1600 cd/m² |
| Minimální jas displeje | 1 cd/m² |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Rozlišení displeje | 2556 x 1179 px |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Úhlopříčka displeje | 15,5 cm (6.1") |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ panelu | OLED |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR, Dolby Vision |
| Podpora HDR | Ano |
| Technologie specifické pro značku | Dynamic Island, Haptický dotyk, True Tone, Wide color (P3) |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,6 cm |
| Optické oddálení | 2x |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
| Optické přiblížení | 2x |
| Audio zoom | Ano |
| Makrofotografie | Ano |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 5,2 cm |
| Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu | Depth, Fotoaparáty, Exposure, Tón, Styly, Zoom |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Deep Fusion | Ano |
| Stereozáznam | Ano |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 120° |
| Režimy nahrávání videa | 2160p, 720p, 1080p |
| Osvětlení portrétu | Ano |
| Photonic Engine | Ano |
| Geotagging | Ano |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Video stabilizátor | Ano |
| Prostorové fotografie | Ano |
| Korekce objektivu | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
| Detekce obličeje | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
| Automatické ostření | Ano |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@25fps |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Digitální zoom | 10x |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Optický zoom | 4x |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Blesk přední kamery | Ano |
| Redukce šumu větru | Ano |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Multi-shot snímání | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Režim portrétu | Ano |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Časosběrný režim | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,6 |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Samospoušť | Ano |
| Panorama | Ano |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného) | 18 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 22 h |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 80 h |
| Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
| AC adaptér | Ne |
| Média pro přehrávání | MPEG4, M-JPEG, AV1, H.264, HEVC |
| Podporované formáty zvukových souborů | AAC, MP3, FLAC, HE-AAC v2, AAC-LC, PCM, HE-AAC, AC3, AAX+, AAX, EAC3 |
| Reproduktory | Stereo |
| Varování | Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| GLONASS | Ano |
| GPS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Výdrž baterie v cyklech | 1000 |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Výdrž baterie na cyklus | 2220 min |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída opravitelnosti | C |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | C |
| Ano | |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| SMS | Ano |
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Barometr | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Senzor orientace | Ano |
| Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL) | 2251146 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 195949822568 |
| Účinná jádra: | 4 |
| Výkonná jádra: | 2 |
| Model koprocesoru: | Neural Engine |
| Počet jader koprocesoru: | 16 |
| Model procesoru: | A18 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple |
| Koprocesor: | Ano |
| Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
| Standard 5G: | NR, NR mmWave |
| Podpora frekvenčního pásma 3G: | 900, 1700, 1900, 1800, 850, 2100 MHz |
| Standardy 3G: | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| NFC: | Ano |
| MIMO: | Ano |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| iBeacon: | Ano |
| AirPlay: | Ano |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 23 W |
| Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
| USB Power Delivery: | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min): | 4,5 W |
| Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě, Prachuodolný, Odolné vůči kapkám |
| Formát: | Na výšku |
| Barva: | Modrozelená |
| Základní materiál: | Hliník, Sklo |
| Vodotěsné až do: | 6 m |
| Hloubka: | 7,8 mm |
| Hmotnost: | 170 g |
| Výška: | 147,6 mm |
| Šířka: | 71,6 mm |
| Poskytovaný operační systém: | iOS 18 |
| Podporované operační systémy Mac: | Ano |
| Podporované operační systémy Windows: | Ano |
| Platforma: | iOS |
| Apple Intelligence: | Ano |
| Virtuální asistent: | Apple Siri |
| Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
| Přibalený software: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Konektor USB: | USB typu C |
| USB port: | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
| Detekce havárie: | Ano |
| Tlačítko fotoaparátu: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Funkce akčního tlačítka: | Silent mode, Shortcut, Zvětšovací sklo, Recognize Music, Svítilna, Focus, Hlasová poznámka, Fotoaparát, Accessibility, Translate, Controls |
| Prostorový zvuk: | Ano |
| Akční tlačítko: | Ano |
| Sdílení obrazovky: | Ano |
| Silniční asistence: | Ano |
| Vibrační vyzvánění: | Ano |
| Videohovor: | Ano |
| Široké spektrum: | Ano |
| Hlasitý odposlech: | Ano |
| Izolace hlasu: | Ano |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru: | 5 |
| Hlasové příkazy: | Ano |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Marketingový název zobrazovací technologie: | Super Retina XDR |
| Max. jas displeje (venkovní): | 2000 cd/m² |
| Oleofobní povrch: | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR): | 1600 cd/m² |
| Minimální jas displeje: | 1 cd/m² |
| Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
| Rozlišení displeje: | 2556 x 1179 px |
| Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
| Úhlopříčka displeje: | 15,5 cm (6.1") |
| Hustota pixelů: | 460 ppi |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Typ panelu: | OLED |
| Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
| Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
| Jas displeje: | 1000 cd/m² |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR, Dolby Vision |
| Podpora HDR: | Ano |
| Technologie specifické pro značku: | Dynamic Island, Haptický dotyk, True Tone, Wide color (P3) |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,6 cm |
| Optické oddálení: | 2x |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | HEIF, JPEG |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
| Optické přiblížení: | 2x |
| Audio zoom: | Ano |
| Makrofotografie: | Ano |
| Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 5,2 cm |
| Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu: | Depth, Fotoaparáty, Exposure, Tón, Styly, Zoom |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Deep Fusion: | Ano |
| Stereozáznam: | Ano |
| Zorné pole druhé zadní kamery: | 120° |
| Režimy nahrávání videa: | 2160p, 720p, 1080p |
| Osvětlení portrétu: | Ano |
| Photonic Engine: | Ano |
| Geotagging: | Ano |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Prostorové fotografie: | Ano |
| Korekce objektivu: | Ano |
| Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
| Detekce obličeje: | Ano |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 MP |
| Automatické ostření: | Ano |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@25fps |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
| Digitální zoom: | 10x |
| Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
| Optický zoom: | 4x |
| Typ zadní kamery: | Duální fotoaparát |
| Blesk přední kamery: | Ano |
| Redukce šumu větru: | Ano |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
| Multi-shot snímání: | Ano |
| Noční režim: | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Režim portrétu: | Ano |
| Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,6 |
| Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
| Samospoušť: | Ano |
| Panorama: | Ano |
| Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného): | 18 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa: | 22 h |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 80 h |
| Dodávané kabely: | USB typ C na USB typ C |
| AC adaptér: | Ne |
| Média pro přehrávání: | MPEG4, M-JPEG, AV1, H.264, HEVC |
| Podporované formáty zvukových souborů: | AAC, MP3, FLAC, HE-AAC v2, AAC-LC, PCM, HE-AAC, AC3, AAX+, AAX, EAC3 |
| Reproduktory: | Stereo |
| Varování: | Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
| GLONASS: | Ano |
| GPS: | Ano |
| BeiDou: | Ano |
| Elektronický kompas: | Ano |
| Galileo: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| Výdrž baterie v cyklech: | 1000 |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
| Výdrž baterie na cyklus: | 2220 min |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
| Třída opravitelnosti: | C |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům: | C |
| E-mail: | Ano |
| MMS (multimediální zprávy): | Ano |
| SMS: | Ano |
| Typ předplatného: | Bez tarifu |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Barometr: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Senzor orientace: | Ano |
| Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): | 2251146 |
