Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 128 GB Černý Remade / Obnovené stránky
Kód: TKOAPPSZI1090Detailní popis produktu
Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 128 GB Černý Remade / Obnovené stránky| Počet jader procesoru | 6 |
| Počet jader koprocesoru | 16 |
| Koprocesor | Ano |
| Typ procesoru | Apple |
| Model procesoru | A16 |
| Model koprocesoru | Neural Engine |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
| NFC | Ano |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| MIMO | Ano |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Ano |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 850, 2100 MHz, 1700, 1900, 900 |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| iBeacon | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Barva | Černá |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Základní materiál | Sklo, Nerezová ocel |
| Formát | Na výšku |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Hmotnost | 240 g |
| Hloubka | 7,85 mm |
| Výška | 160,7 mm |
| Šířka | 77,6 mm |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Platforma | iOS |
| Poskytovaný operační systém | iOS 16 |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Přibalený software | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Připojení sluchátek | Lightning |
| USB port | Ne |
| Konektor Lightning | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Kompatibilita s naslouchadly | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 5 |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Typ panelu | OLED |
| Rozlišení displeje | 2796 x 1290 px |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Max. jas displeje (venkovní) | 2000 cd/m² |
| Úhlopříčka displeje | 17 cm (6.7") |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Podpora HDR | Ano |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1600 cd/m² |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Režimy nahrávání videa | 2160p, 1080p, 720p |
| Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,8 |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
| Optický zoom | 6x |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Automatické ostření | Ano |
| Prvky objektivu předního fotoaparátu | Šestiprvková čočka |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,78 |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Optické přiblížení | 3x |
| Audio zoom | Ano |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Digitální zoom | 15x |
| Video stabilizátor | Ano |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Makrofotografie | Ano |
| Prvky objektivu druhého zadního fotoaparátu | Šestiprvková čočka |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Optické oddálení | 2x |
| Detekce obličeje | Ano |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu | Sedmiprvková čočka |
| Geotagging | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 12 MP |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
| Ohnisková vzdálenost třetího zadního fotoaparátu | 7,7 cm |
| Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu | Šestiprvková čočka |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 1,3 cm |
| Režim portrétu | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,4 cm |
| Časosběrný režim | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ano |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 29 h |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 95 h |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Stručný návod | Ano |
| Dodávané kabely | USB Type-C to Lightning |
| AC adaptér | Ne |
| Média pro přehrávání | H.264, ProRes, HEVC |
| Podporované formáty zvukových souborů | AAC, MP3, FLAC, ALAC |
| Reproduktory | Stereo |
| Varování | Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| GPS | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Ano | |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| SMS | Ano |
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Barometr | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Senzor LiDAR | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 5903719150187 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Počet jader koprocesoru: | 16 |
| Koprocesor: | Ano |
| Typ procesoru: | Apple |
| Model procesoru: | A16 |
| Model koprocesoru: | Neural Engine |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G: | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
| NFC: | Ano |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| MIMO: | Ano |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Bluetooth: | Ano |
| Standard 5G: | NR, NR mmWave |
| Podpora frekvenčního pásma 3G: | 850, 2100 MHz, 1700, 1900, 900 |
| Standardy 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
| Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
| iBeacon: | Ano |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Barva: | Černá |
| Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě |
| Základní materiál: | Sklo, Nerezová ocel |
| Formát: | Na výšku |
| Vodotěsné až do: | 6 m |
| Hmotnost: | 240 g |
| Hloubka: | 7,85 mm |
| Výška: | 160,7 mm |
| Šířka: | 77,6 mm |
| Podporované operační systémy Windows: | Ano |
| Platforma: | iOS |
| Poskytovaný operační systém: | iOS 16 |
| Podporované operační systémy Mac: | Ano |
| Virtuální asistent: | Apple Siri |
| Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
| Přibalený software: | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Připojení sluchátek: | Lightning |
| USB port: | Ne |
| Konektor Lightning: | Ano |
| Videohovor: | Ano |
| Vibrační vyzvánění: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Hlasitý odposlech: | Ano |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Hlasové příkazy: | Ano |
| Detekce havárie: | Ano |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
| Kompatibilita s naslouchadly: | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru: | 5 |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Hustota pixelů: | 460 ppi |
| Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
| Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
| Typ panelu: | OLED |
| Rozlišení displeje: | 2796 x 1290 px |
| Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
| Max. jas displeje (venkovní): | 2000 cd/m² |
| Úhlopříčka displeje: | 17 cm (6.7") |
| Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
| Jas displeje: | 1000 cd/m² |
| Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
| Technologie specifické pro značku: | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Podpora HDR: | Ano |
| Oleofobní povrch: | Ano |
| Maximální jas displeje (HDR): | 1600 cd/m² |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Režimy nahrávání videa: | 2160p, 1080p, 720p |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 MP |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Noční režim: | Ano |
| Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,8 |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 60 fps |
| Optický zoom: | 6x |
| Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
| Automatické ostření: | Ano |
| Prvky objektivu předního fotoaparátu: | Šestiprvková čočka |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,78 |
| Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
| Optické přiblížení: | 3x |
| Audio zoom: | Ano |
| Režim sériového snímání: | Ano |
| Digitální zoom: | 15x |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
| Makrofotografie: | Ano |
| Prvky objektivu druhého zadního fotoaparátu: | Šestiprvková čočka |
| Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Optické oddálení: | 2x |
| Detekce obličeje: | Ano |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Sedmiprvková čočka |
| Geotagging: | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC, ProRes |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 12 MP |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | DNG, HEIF, JPEG |
| Ohnisková vzdálenost třetího zadního fotoaparátu: | 7,7 cm |
| Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu: | Šestiprvková čočka |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 1,3 cm |
| Režim portrétu: | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,4 cm |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama: | Ano |
| Výdrž baterie při přehrávání videa: | 29 h |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 95 h |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Stručný návod: | Ano |
| Dodávané kabely: | USB Type-C to Lightning |
| AC adaptér: | Ne |
| Média pro přehrávání: | H.264, ProRes, HEVC |
| Podporované formáty zvukových souborů: | AAC, MP3, FLAC, ALAC |
| Reproduktory: | Stereo |
| Varování: | Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| GLONASS: | Ano |
| BeiDou: | Ano |
| GPS: | Ano |
| Elektronický kompas: | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
| Galileo: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
| E-mail: | Ano |
| MMS (multimediální zprávy): | Ano |
| SMS: | Ano |
| Typ předplatného: | Bez tarifu |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Barometr: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Senzor LiDAR: | Ano |
