Apple iPhone 14 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 128 GB Zlatý Remade / Obnovené stránky
Kód: TKOAPPSZI1087Detailní popis produktu
Apple iPhone 14 Pro 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 128 GB Zlatý Remade / Obnovené stránky| Model procesoru | A15 |
| Model koprocesoru | Neural Engine |
| Koprocesor | Ano |
| Počet jader koprocesoru | 16 |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Typ procesoru | Apple |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| iBeacon | Ano |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 850, 1700, 1900, 900, 2100 MHz |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| MIMO | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| NFC | Ano |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Wi-Fi | Ano |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| AirPlay | Ano |
| Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Barva | Zlato |
| Základní materiál | Sklo, Nerezová ocel |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Formát | Na výšku |
| Šířka | 77,6 mm |
| Výška | 160,7 mm |
| Hmotnost | 240 g |
| Hloubka | 7,85 mm |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Poskytovaný operační systém | iOS 16 |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Platforma | iOS |
| Přibalený software | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Připojení sluchátek | Lightning |
| USB port | Ne |
| Konektor Lightning | Ano |
| Kompatibilita s naslouchadly | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 5 |
| Videohovor | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 px |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1200 cd/m² |
| Úhlopříčka displeje | 15,5 cm (6.1") |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Podpora HDR | Ano |
| Jas displeje | 800 cd/m² |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ panelu | OLED |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Geotagging | Ano |
| Video stabilizátor | Ano |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 1,3 cm |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Noční režim | Ano |
| Panorama | Ano |
| Detekce obličeje | Ano |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Rozlišení zadní kamery | 12 MP |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Optický zoom | 2x |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Audio zoom | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Režimy nahrávání videa | 2160p, 720p, 1080p |
| Makrofotografie | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,6 cm |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,5 |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
| Časosběrný režim | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Automatické ostření | Ano |
| Digitální zoom | 5x |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 95 h |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 29 h |
| Stručný návod | Ano |
| AC adaptér | Ne |
| Dodávané kabely | USB Type-C to Lightning |
| Podporované formáty zvukových souborů | MP3, FLAC, AAC, ALAC |
| Reproduktory | Stereo |
| Média pro přehrávání | HEVC, ProRes, H.264 |
| Varování | Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| Elektronický kompas | Ano |
| GPS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Ano | |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| SMS | Ano |
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Barometr | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Senzor LiDAR | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphones |
|---|---|
| EAN: | 5903719150156 |
| Model procesoru: | A15 |
| Model koprocesoru: | Neural Engine |
| Koprocesor: | Ano |
| Počet jader koprocesoru: | 16 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple |
| Standardy 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
| iBeacon: | Ano |
| Podpora frekvenčního pásma 3G: | 850, 1700, 1900, 900, 2100 MHz |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
| MIMO: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| NFC: | Ano |
| Standard 5G: | NR mmWave |
| Wi-Fi: | Ano |
| Generace mobilní sítě: | 5G |
| Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
| AirPlay: | Ano |
| Standardy 3G: | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
| Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě |
| Barva: | Zlato |
| Základní materiál: | Sklo, Nerezová ocel |
| Vodotěsné až do: | 6 m |
| Formát: | Na výšku |
| Šířka: | 77,6 mm |
| Výška: | 160,7 mm |
| Hmotnost: | 240 g |
| Hloubka: | 7,85 mm |
| Virtuální asistent: | Apple Siri |
| Poskytovaný operační systém: | iOS 16 |
| Podporované operační systémy Mac: | Ano |
| Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
| Podporované operační systémy Windows: | Ano |
| Platforma: | iOS |
| Přibalený software: | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Připojení sluchátek: | Lightning |
| USB port: | Ne |
| Konektor Lightning: | Ano |
| Kompatibilita s naslouchadly: | Ano |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru: | 5 |
| Videohovor: | Ano |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
| Rychlé nabíjení: | Ano |
| Hlasové příkazy: | Ano |
| Hlasitý odposlech: | Ano |
| Rozpoznávání obličejů: | Ano |
| Vibrační vyzvánění: | Ano |
| Detekce havárie: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision |
| Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
| Hustota pixelů: | 460 ppi |
| Oleofobní povrch: | Ano |
| Technologie specifické pro značku: | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Rozlišení displeje: | 2532 x 1170 px |
| Maximální jas displeje (HDR): | 1200 cd/m² |
| Úhlopříčka displeje: | 15,5 cm (6.1") |
| Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
| Podpora HDR: | Ano |
| Jas displeje: | 800 cd/m² |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Typ panelu: | OLED |
| Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
| Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
| Geotagging: | Ano |
| Video stabilizátor: | Ano |
| Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 1,3 cm |
| Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
| Noční režim: | Ano |
| Panorama: | Ano |
| Detekce obličeje: | Ano |
| Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps |
| Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 MP |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 60 fps |
| Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Optický zoom: | 2x |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
| Audio zoom: | Ano |
| Režim portrétu: | Ano |
| Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
| Režimy nahrávání videa: | 2160p, 720p, 1080p |
| Makrofotografie: | Ano |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,6 cm |
| Režim sériového snímání: | Ano |
| Číslo apertury zadní kamery: | 1,5 |
| Blesk zadní kamery: | Ano |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC, ProRes |
| Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,4 |
| Časosběrný režim: | Ano |
| Stabilizátor obrazu: | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | DNG, HEIF, JPEG |
| Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
| Automatické ostření: | Ano |
| Digitální zoom: | 5x |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 95 h |
| Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výdrž baterie při přehrávání videa: | 29 h |
| Stručný návod: | Ano |
| AC adaptér: | Ne |
| Dodávané kabely: | USB Type-C to Lightning |
| Podporované formáty zvukových souborů: | MP3, FLAC, AAC, ALAC |
| Reproduktory: | Stereo |
| Média pro přehrávání: | HEVC, ProRes, H.264 |
| Varování: | Nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
| Elektronický kompas: | Ano |
| GPS: | Ano |
| Galileo: | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
| GLONASS: | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
| BeiDou: | Ano |
| Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
| E-mail: | Ano |
| MMS (multimediální zprávy): | Ano |
| SMS: | Ano |
| Typ předplatného: | Bez tarifu |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Barometr: | Ano |
| Akcelerometr: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Senzor LiDAR: | Ano |
| Snímač okolního osvětlení: | Ano |
