SHELMA Sterilised Rich in beef - suché krmivo pro kočky - 750g
Kód: DLKSHMKAS0002Detailní popis produktu
SHELMA Sterilised Rich in beef - suché krmivo pro kočky - 750g| Bezlepkový | Ano |
| Kategorie produktu | Suché krmivo |
| Bez umělých barviv | Ano |
| Specifické potřeby zvířete | Sklon k nadváze, Pomáhá udržovat zdravou hmotnost, Po kastraci, Sterilizované |
| Kočičí plemeno | Jakékoli plemeno |
| Bez sóji | Ano |
| Bez cukru | Ano |
| Forma dávkování | Pevný |
| Hmotnost | 750 g |
| Typ balení | Sáček |
| Veterinární klasifikace | Kompletní krmivo |
| Rozsah hmotnosti | 500 g - 999 g |
| Stáří zvířete | Dospělí |
| Další funkce | Bez obilovin, Celkový zdravotní stav, Budování svalů, Nadváha, Sterilizace, Bez lepku |
| Kategorie | Pro kočky |
| Hlavní příchuť | Hovězí maso |
| Varování | Zajistěte čerstvou pitnou vodu., Skladujte na suchém a chladném místě., Uchovávejte mimo dosah dětí., Výrobek vždy uchovávejte v těsně uzavřené nádobě., Nedovolte dětem ani jiným zvířatům, aby výrobek jedly. |
| Hrubý popel | 7,5% |
| Bílkoviny | 38% |
| Hrubá vláknina | 3% |
| Obsah tuku | 13% |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dry food |
|---|---|
| EAN: | 8595606405295 |
| Bezlepkový: | Ano |
| Kategorie produktu: | Suché krmivo |
| Bez umělých barviv: | Ano |
| Specifické potřeby zvířete: | Sklon k nadváze, Pomáhá udržovat zdravou hmotnost, Po kastraci, Sterilizované |
| Kočičí plemeno: | Jakékoli plemeno |
| Bez sóji: | Ano |
| Bez cukru: | Ano |
| Forma dávkování: | Pevný |
| Hmotnost: | 750 g |
| Typ balení: | Sáček |
| Veterinární klasifikace: | Kompletní krmivo |
| Rozsah hmotnosti: | 500 g - 999 g |
| Stáří zvířete: | Dospělí |
| Další funkce: | Bez obilovin, Celkový zdravotní stav, Budování svalů, Nadváha, Sterilizace, Bez lepku |
| Kategorie: | Pro kočky |
| Hlavní příchuť: | Hovězí maso |
| Varování: | Zajistěte čerstvou pitnou vodu., Skladujte na suchém a chladném místě., Uchovávejte mimo dosah dětí., Výrobek vždy uchovávejte v těsně uzavřené nádobě., Nedovolte dětem ani jiným zvířatům, aby výrobek jedly. |
| Hrubý popel: | 7,5% |
| Bílkoviny: | 38% |
| Hrubá vláknina: | 3% |
| Obsah tuku: | 13% |
