PAKA ZWIERZAKA Kitten Turkey and trout - suché krmivo pro kočky - 400g
Kód: DLSPZWZWI0016Detailní popis produktu
PAKA ZWIERZAKA Kitten Turkey and trout - suché krmivo pro kočky - 400g| Typ balení | Taška |
| Hmotnost | 400 g |
| Specifické potřeby zvířete | Období růstu, Snížení potravinové intolerance, Potravinová alergie, Alergický |
| Další funkce | Období růstu, Bez kuřecího masa, Bez obilovin, Alergie, Bez lepku |
| Rozsah hmotnosti | 201 g - 499 g |
| Kategorie | Pro kočky |
| Bezlepkový | Ano |
| Bez umělých barviv | Ano |
| Bez sóji | Ano |
| Kočičí plemeno | Jakékoli plemeno |
| Kategorie produktu | Suché krmivo |
| Forma dávkování | Pevný |
| Bez cukru | Ano |
| Stáří zvířete | Junior |
| Veterinární klasifikace | Kompletní krmivo |
| Hlavní příchuť | Krocan |
| Varování | Výrobek vždy uchovávejte v těsně uzavřené nádobě., Skladujte na suchém a chladném místě., Zajistěte čerstvou pitnou vodu., Uchovávejte mimo dosah dětí., Nedovolte dětem ani jiným zvířatům, aby výrobek jedly. |
| Hrubý popel | 5% |
| Bílkoviny | 45% |
| Obsah tuku | 20% |
| Hrubá vláknina | 1,9% |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dry food |
|---|---|
| EAN: | 5906638169766 |
| Typ balení: | Taška |
| Hmotnost: | 400 g |
| Specifické potřeby zvířete: | Období růstu, Snížení potravinové intolerance, Potravinová alergie, Alergický |
| Další funkce: | Období růstu, Bez kuřecího masa, Bez obilovin, Alergie, Bez lepku |
| Rozsah hmotnosti: | 201 g - 499 g |
| Kategorie: | Pro kočky |
| Bezlepkový: | Ano |
| Bez umělých barviv: | Ano |
| Bez sóji: | Ano |
| Kočičí plemeno: | Jakékoli plemeno |
| Kategorie produktu: | Suché krmivo |
| Forma dávkování: | Pevný |
| Bez cukru: | Ano |
| Stáří zvířete: | Junior |
| Veterinární klasifikace: | Kompletní krmivo |
| Hlavní příchuť: | Krocan |
| Varování: | Výrobek vždy uchovávejte v těsně uzavřené nádobě., Skladujte na suchém a chladném místě., Zajistěte čerstvou pitnou vodu., Uchovávejte mimo dosah dětí., Nedovolte dětem ani jiným zvířatům, aby výrobek jedly. |
| Hrubý popel: | 5% |
| Bílkoviny: | 45% |
| Obsah tuku: | 20% |
| Hrubá vláknina: | 1,9% |
