BOSCH Sanabelle Kitten Chicken with cranberries - suché krmivo pro kočky - 2kg
Kód: DLSBOCZWI0043Detailní popis produktu
BOSCH Sanabelle Kitten Chicken with cranberries - suché krmivo pro kočky - 2kg| Hlavní příchuť | Kuře |
| Řada | BOSCH Sanabelle |
| Další funkce | Celkový zdravotní stav, Těhotenství a kojení, Období růstu |
| Rozsah hmotnosti | 2 kg - 4,9 kg |
| Kategorie | Pro kočky |
| Veterinární klasifikace | Kompletní krmivo |
| Kočičí plemeno | Jakékoli plemeno |
| Typ balení | Taška |
| Forma dávkování | Pevný |
| Bez umělých barviv | Ano |
| Specifické potřeby zvířete | Období růstu, Celkové zdraví, Období růstu, těhotenství a kojení |
| Bez cukru | Ano |
| Stáří zvířete | Junior |
| Kategorie produktu | Suché krmivo |
| Bez sóji | Ano |
| Bezlepkový | Ne |
| Hmotnost | 2 kg |
| Varování | Uchovávejte mimo dosah dětí., Skladujte na suchém a chladném místě., Výrobek vždy uchovávejte v těsně uzavřené nádobě., Nedovolte dětem ani jiným zvířatům, aby výrobek jedly., Zajistěte čerstvou pitnou vodu. |
| Bílkoviny | 34% |
| Hrubý popel | 6,9% |
| Obsažená vlhkost | 10% |
| Obsah tuku | 21% |
| Hrubá vláknina | 2% |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dry food |
|---|---|
| EAN: | 4015598025614 |
| Hlavní příchuť: | Kuře |
| Řada: | BOSCH Sanabelle |
| Další funkce: | Celkový zdravotní stav, Těhotenství a kojení, Období růstu |
| Rozsah hmotnosti: | 2 kg - 4,9 kg |
| Kategorie: | Pro kočky |
| Veterinární klasifikace: | Kompletní krmivo |
| Kočičí plemeno: | Jakékoli plemeno |
| Typ balení: | Taška |
| Forma dávkování: | Pevný |
| Bez umělých barviv: | Ano |
| Specifické potřeby zvířete: | Období růstu, Celkové zdraví, Období růstu, těhotenství a kojení |
| Bez cukru: | Ano |
| Stáří zvířete: | Junior |
| Kategorie produktu: | Suché krmivo |
| Bez sóji: | Ano |
| Bezlepkový: | Ne |
| Hmotnost: | 2 kg |
| Varování: | Uchovávejte mimo dosah dětí., Skladujte na suchém a chladném místě., Výrobek vždy uchovávejte v těsně uzavřené nádobě., Nedovolte dětem ani jiným zvířatům, aby výrobek jedly., Zajistěte čerstvou pitnou vodu. |
| Bílkoviny: | 34% |
| Hrubý popel: | 6,9% |
| Obsažená vlhkost: | 10% |
| Obsah tuku: | 21% |
| Hrubá vláknina: | 2% |
